Maiores jornais do Brasil
Os maiores jornais do Brasil de circulação paga, por ano
Ano 2007
| Título | Editora | Circulação | Formato |
|---|---|---|---|
| 1- Folha de S.Paulo | Empresa Folha da Manhã | 302.595 | Standart |
| 2- O Globo | Infoglobo Comunicações SA | 280.329 | Standart |
| 3- Extra | Infoglobo Comunicações SA | 273.560 | Standart |
| 4- O Estado de S.Paulo | S/A O Estado de S.Paulo | 241.126 | Standart |
| 5- Super Notícia | Sempre Editora S/A | 238.611 | Tablóide |
| 6- Meia Hora | Editora O Dia S/A | 205.768 | Tablóide |
| 7- Zero Hora | Zero Hora Editora Jornalística S/A | 176.412 | Tablóide |
| 8- Diário Gaucho | Zero Hora Editora Jornalística S/A | 155.328 | Tablóide |
| 9- Correio do Povo | Empresa Jornalística Caldas Júnior | 154.188 | Tablóide |
| 10- Lance! | Arete Editorial S/A | 112.625 | Tablóide |
Ano 2006
| Título | Editora | Circulação | Formato |
|---|---|---|---|
| 1- Folha de S.Paulo | Empresa Folha da Manhã | 309.383 | Standart |
| 2- O Globo | Infoglobo Comunicações SA | 276.385 | Standart |
| 3- Extra | Infoglobo Comunicações SA | 267.225 | Standart |
| 4- O Estado de S.Paulo | S/A O Estado de S.Paulo | 231.165 | Standart |
| 5- Zero Hora | Zero Hora Editora Jornalística S/A | 174.617 | Tablóide |
| 6- Correio do Povo | Empresa Jornalística Caldas Júnior | 157.740 | Tablóide |
| 7- Diário Gaucho | Zero Hora Editora Jornalística S/A | 152.149 | Tablóide |
| 8- Super Notícia | Sempre Editora S/A | 135.217 | Tablóide |
| 9- Meia Hora | Editora O Dia S/A | 129.920 | Tablóide |
| 10- O Dia | Editora O Dia S/A | 122.324 | Standart |
Ano 2005
| Título | Editora | Circulação | Formato |
|---|---|---|---|
| 1- Folha de S.Paulo | Empresa Folha da Manhã | 307.937 | Standart |
| 2- O Globo | Infoglobo Comunicações SA | 274.934 | Standart |
| 3- Extra | Infoglobo Comunicações SA | 274.015 | Standart |
| 4- O Estado de S.Paulo | S/A O Estado de S.Paulo | 230.859 | Standart |
| 5- Zero Hora | Zero Hora Editora Jornalística S/A | 178.234 | Tablóide |
| 6- Correio do Povo | Empresa Jornalística Caldas Júnior | 167.723 | Tablóide |
| 7- Diário Gaucho | Zero Hora Editora Jornalística S/A | 152.495 | Tablóide |
| 8- O Dia | Editora O Dia S/A | 151.835 | Standart |
| 9- Lance! | Arete Editorial S/A | 116.478 | Tablóide |
| 10- Agora São Paulo | Empresa Folha da Manhã | 80.574 | Standart |
Ano 2004
| Título | Editora | Circulação | Formato |
|---|---|---|---|
| 1- Folha de S.Paulo | Empresa Folha da Manhã | 307.703 | Standart |
| 2- O Globo | Infoglobo Comunicações SA | 257.451 | Standart |
| 3- Extra | Infoglobo Comunicações SA | 243.357 | Standart |
| 4- O Estado de S.Paulo | S/A O Estado de S.Paulo | 233.471 | Standart |
| 5- Zero Hora | Zero Hora Editora Jornalística S/A | 180.367 | Tablóide |
| 6- Correio do Povo | Empresa Jornalística Caldas Júnior | 176.377 | Tablóide |
| 7- O Dia | Editora O Dia S/A | 171.195 | Standart |
| 8- Diário Gaucho | Zero Hora Editora Jornalística S/A | 137.947 | Tablóide |
| 9- Gazeta Mercantil | Editora JB S/A | 88.597 | Standart |
| 10- Lance | Arete Editorial S/A | 86.685 | Tablóide |
Ano 2003
| Título | Editora | Circulação | Formato |
|---|---|---|---|
| 1- Folha de S.Paulo | Empresa Folha da Manhã | 314.908 | Standart |
| 2- O Globo | Infoglobo Comunicações SA | 253.410 | Standart |
| 3- O Estado de S.Paulo | S/A O Estado de S.Paulo | 242.755 | Standart |
| 4- Extra | Infoglobo Comunicações SA | 228.728 | Standart |
| 5- O Dia | Editora O Dia S/A | 196.846 | Standart |
| 6- Correio do Povo | Empresa Jornalística Caldas Júnior | 181.560 | Tablóide |
| 7- Zero Hora | Zero Hora Editora Jornalística S/A | 176.696 | Tablóide |
| 8- Diário Gaucho | Zero Hora Editora Jornalística S/A | 119.221 | Tablóide |
| 9- Gazeta Mercantil | Editora JB S/A | 103.095 | Standart |
| 10- Diário de S.Paulo | Infoglobo Comunicações Ltda. | 81.143 | Standart |
Ano 2002
| Título | Editora | Circulação | Formato |
|---|---|---|---|
| 1- Folha de S.Paulo | Empresa Folha da Manhã | 346.333 | Standart |
| 2-Extra | Infoglobo Comunicações SA | 286.655 | Standart |
| 3- O Estado de S.Paulo | S/A O Estado de S.Paulo | 268.433 | Standart |
| 4- O Globo | Infoglobo Comunicações SA | 266.185 | Standart |
| 5- O Dia | Editora O Dia S/A | 210.499 | Standart |
| 6- Correio do Povo | Empresa Jornalística Caldas Júnior | 183.077 | Tablóide |
| 7- Zero Hora | Zero Hora Editora Jornalística S/A | 169.669 | Tablóide |
| 8- Diário Gaucho | Zero Hora Editora Jornalística S/A | 125.430 | Tablóide |
| 9- Gazeta Mercantil | Editora JB S/A | 118.488 | Standart |
| 10- Diário de S.Paulo | Infoglobo Comunicações Ltda. | 99.644 | Standart |