Maiores jornais do Brasil
Os maiores jornais do Brasil de circulação paga, por ano
Ano 2010
| Rank | Título | UF |
Média da Circulação
|
Variação 2009/2010 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Super Notícia | MG |
295.701
|
2,2%
|
| 02 | Folha de S.Paulo | SP |
294.498
|
-0,3%
|
| 03 | O Globo | RJ |
262.435
|
2%
|
| 04 | Extra | RJ |
238.236
|
-2,3%
|
| 05 | O Estado de S.Paulo | SP |
236.369
|
11%
|
| 06 | Zero Hora | RS |
184.663
|
0,6%
|
| 07 | Meia Hora | RJ |
157.654
|
-15,1%
|
| 08 | Correio do Povo | RS |
157.409
|
1,5%
|
| 09 | Diário Gaúcho | RS |
150.744
|
2,6%
|
| 10 | Aqui (consolidado das edições MG, MA, DF e PE) |
125.676
|
19%
|
|
| 11 | Lance! | RJ |
94.683
|
-24,3%
|
| 12 | Agora São Paulo | SP |
92.863
|
6,3%
|
| 13 | Daqui | GO |
90.342
|
36%
|
| 14 | Expresso da Informação | RJ |
84.285
|
17,4%
|
| 15 | Dez Minutos | AM |
83.210
|
37,9%
|
| 16 | O Amarelinho (semanal) | SP |
80.116
|
-2,4%
|
| 17 | Estado de Minas | MG |
78,281
|
3,2%
|
| 18 | A Tribuna | ES |
63.716
|
3,3%
|
| 19 | O Dia | RJ |
60.057
|
-16,3%
|
| 20 | Correio Braziliense | DF |
57.300
|
2,8%
|
| 21 | Valor Econômico | SP |
54.627
|
1,1%
|
| 22 | O Tempo | MG |
50.563
|
21,2%
|
| 23 | Jornal da Tarde | SP |
45.265
|
-2,3%
|
| 24 | Gazeta do Povo | PR |
45.046
|
-0,7%
|
| 25 | A Tarde | BA |
42.230
|
10%
|
| 26 | Diário Catarinense | SC |
41.962
|
-1,2%
|
| 27 | Jornal do Commercio | PE |
41.434
|
-0,9%
|
| 28 | Diário de S.Paulo | SP |
41.222
|
-27,7%
|
| 29 | Jornal NH | RS |
40.927
|
4,5%
|
| 30 | Diário do Nordeste | CE |
40.429
|
-1,2%
|
| 31 | Hoje em Dia | MG |
35.338
|
0,2%
|
| 32 | Correio da Bahia | BA |
34.681
|
76,7%
|
| 33 | Folha de Londrina | PR |
33.999
|
-9,7%
|
| 34 | O Popular | GO |
33.639
|
1,3%
|
| 35 | Correio Popular | SP |
32.259
|
1%
|
| 36 | Notícia Agora | ES |
31.391
|
15,3%
|
| 37 | Hora de Santa Catarina | SC |
30.525
|
2,7%
|
| 38 | Notícia Já | SP |
29.712
|
-14,7%
|
| 39 | Diário do Pará | PA |
27.483
|
5%
|
| 40 | A Gazeta | ES |
26.341
|
-1,9%
|
| 41 | Pioneiro | RS |
25.984
|
3,1%
|
| 42 | O Povo | CE |
25.114
|
0,3%
|
| 43 | Cruzeiro do Sul | SP |
24.493
|
0,1%
|
| 44 | Diário de Pernambuco | PE |
24.052
|
5,5%
|
| 45 | A Notícia | SC |
23.788
|
0,8%
|
| 46 | Diário da Região | SP |
21.852
|
1,3%
|
| 47 | A Tribuna (Santos) | SP |
20.751
|
-2,3%
|
| 48 | Jornal de Santa Catarina | SC |
19.402
|
-3,5%
|
| 49 | Expresso Popular | SP |
18.599
|
-2,4%
|
| 50 | Diário de Santa Maria | RS |
18.505
|
2,6%
|
Ano 2009
| Título | Editora |
Circulação (exemplares/dia) |
Formato |
|---|---|---|---|
| 1- Folha de S.Paulo | Empresa Folha da Manhã | 295.558 | Standard |
| 2- Super Notícia | Sempre Editora S/A | 289.436 | Tablóide |
| 3- O Globo | Infoglobo Comunicações SA | 257.262 | Standard |
| 4- Extra | Infoglobo Comunicações SA | 248.119 | Standard |
| 5- O Estado de S.Paulo | S/A O Estado de S.Paulo | 212.844 | Standard |
| 6- Meia Hora | Editora O Dia S/A | 185.783 | Tablóide |
| 7- Zero Hora | Zero Hora Editora Jornalística S/A | 183.521 | Tablóide |
| 8- Correio do Povo | Empresa Jornalística Caldas Júnior | 155.131 | Tablóide |
| 9- Diário Gaúcho | Zero Hora Editora Jornalística S/A | 146.885 | Tablóide |
| 10- Lance! | Arete Editorial S/A | 125.050 | Tablóide |
Ano 2008
| Título | Editora |
Circulação (exemplares/dia) |
Formato |
|---|---|---|---|
| 1- Folha de S.Paulo | Empresa Folha da Manhã | 311.287 | Standard |
| 2- Super Notícia | Sempre Editora S/A | 303.087 | Tablóide |
| 3- Extra | Infoglobo Comunicações SA | 287.382 | Standard |
| 4- O Globo | Infoglobo Comunicações SA | 281.407 | Standard |
| 5- O Estado de S.Paulo | S/A O Estado de S.Paulo | 245.966 | Standard |
| 6- Meia Hora | Editora O Dia S/A | 231.672 | Tablóide |
| 7- Zero Hora | Zero Hora Editora Jornalística S/A | 179.934 | Tablóide |
| 8- Diário Gaucho | Zero Hora Editora Jornalística S/A | 166.886 | Tablóide |
| 9- Correio do Povo | Empresa Jornalística Caldas Júnior | 155.569 | Tablóide |
| 10- Lance! | Arete Editorial S/A | 113.715 | Tablóide |
Ano 2007
| Título | Editora |
Circulação (exemplares/dia) |
Formato |
|---|---|---|---|
| 1- Folha de S.Paulo | Empresa Folha da Manhã | 302.595 | Standard |
| 2- O Globo | Infoglobo Comunicações SA | 280.329 | Standard |
| 3- Extra | Infoglobo Comunicações SA | 273.560 | Standard |
| 4- O Estado de S.Paulo | S/A O Estado de S.Paulo | 241.126 | Standard |
| 5- Super Notícia | Sempre Editora S/A | 238.611 | Tablóide |
| 6- Meia Hora | Editora O Dia S/A | 205.768 | Tablóide |
| 7- Zero Hora | Zero Hora Editora Jornalística S/A | 176.412 | Tablóide |
| 8- Diário Gaucho | Zero Hora Editora Jornalística S/A | 155.328 | Tablóide |
| 9- Correio do Povo | Empresa Jornalística Caldas Júnior | 154.188 | Tablóide |
| 10- Lance! | Arete Editorial S/A | 112.625 | Tablóide |
Ano 2006
| Título | Editora |
Circulação (exemplares/dia) |
Formato |
|---|---|---|---|
| 1- Folha de S.Paulo | Empresa Folha da Manhã | 309.383 | Standard |
| 2- O Globo | Infoglobo Comunicações SA | 276.385 | Standard |
| 3- Extra | Infoglobo Comunicações SA | 267.225 | Standard |
| 4- O Estado de S.Paulo | S/A O Estado de S.Paulo | 231.165 | Standard |
| 5- Zero Hora | Zero Hora Editora Jornalística S/A | 174.617 | Tablóide |
| 6- Correio do Povo | Empresa Jornalística Caldas Júnior | 157.740 | Tablóide |
| 7- Diário Gaucho | Zero Hora Editora Jornalística S/A | 152.149 | Tablóide |
| 8- Super Notícia | Sempre Editora S/A | 135.217 | Tablóide |
| 9- Meia Hora | Editora O Dia S/A | 129.920 | Tablóide |
| 10- O Dia | Editora O Dia S/A | 122.324 | Standard |
Ano 2005
| Título | Editora |
Circulação (exemplares/dia) |
Formato |
|---|---|---|---|
| 1- Folha de S.Paulo | Empresa Folha da Manhã | 307.937 | Standard |
| 2- O Globo | Infoglobo Comunicações SA | 274.934 | Standard |
| 3- Extra | Infoglobo Comunicações SA | 274.015 | Standard |
| 4- O Estado de S.Paulo | S/A O Estado de S.Paulo | 230.859 | Standard |
| 5- Zero Hora | Zero Hora Editora Jornalística S/A | 178.234 | Tablóide |
| 6- Correio do Povo | Empresa Jornalística Caldas Júnior | 167.723 | Tablóide |
| 7- Diário Gaucho | Zero Hora Editora Jornalística S/A | 152.495 | Tablóide |
| 8- O Dia | Editora O Dia S/A | 151.835 | Standard |
| 9- Lance! | Arete Editorial S/A | 116.478 | Tablóide |
| 10- Agora São Paulo | Empresa Folha da Manhã | 80.574 | Standard |
Ano 2004
| Título | Editora |
Circulação (exemplares/dia) |
Formato |
|---|---|---|---|
| 1- Folha de S.Paulo | Empresa Folha da Manhã | 307.703 | Standard |
| 2- O Globo | Infoglobo Comunicações SA | 257.451 | Standard |
| 3- Extra | Infoglobo Comunicações SA | 243.357 | Standard |
| 4- O Estado de S.Paulo | S/A O Estado de S.Paulo | 233.471 | Standard |
| 5- Zero Hora | Zero Hora Editora Jornalística S/A | 180.367 | Tablóide |
| 6- Correio do Povo | Empresa Jornalística Caldas Júnior | 176.377 | Tablóide |
| 7- O Dia | Editora O Dia S/A | 171.195 | Standard |
| 8- Diário Gaucho | Zero Hora Editora Jornalística S/A | 137.947 | Tablóide |
| 9- Gazeta Mercantil | Editora JB S/A | 88.597 | Standard |
| 10- Lance | Arete Editorial S/A | 86.685 | Tablóide |
Ano 2003
| Título | Editora |
Circulação (exemplares/dia) |
Formato |
|---|---|---|---|
| 1- Folha de S.Paulo | Empresa Folha da Manhã | 314.908 | Standard |
| 2- O Globo | Infoglobo Comunicações SA | 253.410 | Standard |
| 3- O Estado de S.Paulo | S/A O Estado de S.Paulo | 242.755 | Standard |
| 4- Extra | Infoglobo Comunicações SA | 228.728 | Standard |
| 5- O Dia | Editora O Dia S/A | 196.846 | Standard |
| 6- Correio do Povo | Empresa Jornalística Caldas Júnior | 181.560 | Tablóide |
| 7- Zero Hora | Zero Hora Editora Jornalística S/A | 176.696 | Tablóide |
| 8- Diário Gaucho | Zero Hora Editora Jornalística S/A | 119.221 | Tablóide |
| 9- Gazeta Mercantil | Editora JB S/A | 103.095 | Standard |
| 10- Diário de S.Paulo | Infoglobo Comunicações Ltda. | 81.143 | Standard |
Ano 2002
| Título | Editora |
Circulação (exemplares/dia) |
Formato |
|---|---|---|---|
| 1- Folha de S.Paulo | Empresa Folha da Manhã | 346.333 | Standard |
| 2-Extra | Infoglobo Comunicações SA | 286.655 | Standard |
| 3- O Estado de S.Paulo | S/A O Estado de S.Paulo | 268.433 | Standard |
| 4- O Globo | Infoglobo Comunicações SA | 266.185 | Standard |
| 5- O Dia | Editora O Dia S/A | 210.499 | Standard |
| 6- Correio do Povo | Empresa Jornalística Caldas Júnior | 183.077 | Tablóide |
| 7- Zero Hora | Zero Hora Editora Jornalística S/A | 169.669 | Tablóide |
| 8- Diário Gaucho | Zero Hora Editora Jornalística S/A | 125.430 | Tablóide |
| 9- Gazeta Mercantil | Editora JB S/A | 118.488 | Standard |
| 10- Diário de S.Paulo | Infoglobo Comunicações Ltda. | 99.644 | Standard |
Fonte: Instituto Verificador de Circulação (IVC) – circulação média diária no periodo de jan a dez de cada ano correspondente