Personal tools
You are here: Home > A Indústria Jornalística > Jornais no Brasil > Penetração dos jornais diários
Document Actions

Penetração dos jornais diários

Penetração diária dos jornais diários em porcentagem

Penetração (%) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Adultos 50 49 51 49 48 - 26%
Homens 52 52 54 51 48 50 30%
Mulheres 44 53 45 43 42 43 22%
Chefes de família 49 49 52 50 49 - 22%

 

Penetração (%) 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Adultos 53 51 49 51 50 49
Homens 57 55 52 54 54 52
Mulheres 47 45 42 45 43 43
Chefes de família 54 51 50 51 50 50

A pesquisa é feita com pessoas acima de 18 anos, perguntando se houve  leitura de jornal nos últimos sete dias.

 Fonte: Ipsos Estudos Marplan - Estudos EGM-9 cidades pesquisadas.