Títulos de jornais por região e estado
Número de publicações em cada estado e região do Brasil
Ano 2007
| Diário | Não diário | Total | |
|---|---|---|---|
| BRASIL | 555 | 2.524 | 3.079 |
| Norte | 31 | 62 | 93 |
| Rondônia | 7 | 19 | 26 |
| Acre | 4 | 2 | 6 |
| Amazonas | 8 | 2 | 10 |
| Roraima | 3 | 1 | 4 |
| Pará | 4 | 18 | 22 |
| Amapá | 3 | 2 | 5 |
| Tocantins | 2 | 18 | 20 |
| Nordeste | 55 | 99 | 154 |
| Maranhão | 9 | 12 | 21 |
| Piauí | 4 | 4 | 8 |
| Ceará | 4 | 10 | 14 |
| Rio Grande do Norte | 9 | 7 | 16 |
| Paraíba | 5 | 2 | 7 |
| Pernambuco | 5 | 11 | 16 |
| Alagoas | 4 | 4 | 8 |
| Sergipe | 3 | 7 | 10 |
| Bahia | 12 | 42 | 54 |
| Sudeste | 278 | 1.558 | 1.836 |
| Minas Gerais | 57 | 447 | 504 |
| Espírito Santo | 9 | 42 | 51 |
| Rio de Janeiro | 51 | 203 | 254 |
| São Paulo | 161 | 865 | 1.026 |
| Sul | 147 | 653 | 800 |
| Paraná | 48 | 135 | 183 |
| Santa Catarina | 51 | 168 | 219 |
| Rio Grande do Sul | 48 | 350 | 398 |
| Centro-Oeste | 44 | 153 | 197 |
| Mato Grosso do Sul | 15 | 63 | 78 |
| Mato Grosso | 15 | 35 | 50 |
| Goiás | 7 | 50 | 57 |
| Distrito Federal | 7 | 5 | 12 |
Ano 2006
| Diário | Trissem. | Bissem. | Semanal | Quinz. | Mensal | Outros | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRASIL | 532 | 40 | 145 | 1.531 | 420 | 378 | 30 | 3.076 |
| Norte | 30 | 2 | 6 | 37 | 15 | 5 | - | 95 |
| Rondônia | 6 | - | 1 | 12 | 7 | - | - | 26 |
| Acre | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 6 |
| Amazonas | 7 | - | - | 2 | - | - | - | 9 |
| Roraima | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 4 |
| Pará | 4 | 1 | 4 | 9 | 2 | 4 | - | 24 |
| Amapá | 3 | - | - | 2 | - | - | - | 5 |
| Tocantins | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | - | 21 |
| Nordeste | 55 | - | 1 | 53 | 28 | 18 | - | 155 |
| Maranhão | 9 | - | - | 7 | 4 | 1 | - | 21 |
| Piauí | 5 | - | - | 2 | 1 | - | - | 8 |
| Ceará | 4 | - | - | 7 | 1 | 2 | - | 14 |
| Rio Grande do Norte | 9 | - | - | 5 | 1 | 2 | - | 17 |
| Paraíba | 5 | - | - | 2 | - | - | - | 7 |
| Pernambuco | 5 | - | - | 2 | 4 | 3 | - | 14 |
| Alagoas | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 8 |
| Sergipe | 3 | - | - | 5 | 4 | - | - | 12 |
| Bahia | 12 | - | 1 | 18 | 13 | 10 | - | 54 |
| Sudeste | 264 | 25 | 67 | 917 | 284 | 256 | 19 | 1,832 |
| Minas Gerais | 58 | 1 | 11 | 211 | 72 | 148 | 5 | 506 |
| Espírito Santo | 9 | - | 1 | 15 | 14 | 11 | 2 | 52 |
| Rio de Janeiro | 49 | 2 | 5 | 108 | 63 | 18 | 6 | 251 |
| São Paulo | 148 | 22 | 50 | 583 | 135 | 79 | 6 | 1832 |
| Sul | 142 | 9 | 60 | 438 | 67 | 75 | 10 | 801 |
| Paraná | 47 | 2 | 15 | 81 | 11 | 4 | 3 | 183 |
| Santa Catarina | 48 | - | 12 | 105 | 27 | 24 | 3 | 219 |
| Rio Grande do Sul | 47 | 7 | 33 | 252 | 29 | 27 | 4 | 399 |
| Centro-Oeste | 41 | 4 | 11 | 86 | 26 | 24 | 1 | 193 |
| Mato Grosso do Sul | 13 | 1 | 9 | 41 | 8 | 5 | - | 77 |
| Mato Grosso | 15 | 3 | 1 | 25 | 3 | 3 | - | 50 |
| Goiás | 6 | - | 1 | 18 | 15 | 14 | 1 | 54 |
| Distrito Federal | 7 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 12 |
Fonte: ANJ/ ABRE/ JOVE/ Anuário de Mídia/ ADI-Brasil/ Adjori-SC
Ano 2005
| Diário | Trissem. | Bissem. | Semanal | Quinz. | Mensal | Outros | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRASIL | 535 | 36 | 139 | 1.533 | 445 | 380 | 30 | 3.098 |
| Norte | 32 | 2 | 5 | 35 | 13 | 2 | - | 89 |
| Rondônia | 6 | - | 1 | 11 | 6 | - | - | 24 |
| Acre | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Amazonas | 7 | - | - | 1 | - | - | - | 8 |
| Roraima | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 4 |
| Pará | 5 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | - | 22 |
| Amapá | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 6 |
| Tocantins | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | - | 21 |
| Nordeste | 57 | - | 1 | 46 | 26 | 17 | - | 147 |
| Maranhão | 10 | - | - | 5 | 3 | 1 | - | 19 |
| Piauí | 5 | - | - | 2 | 1 | - | - | 8 |
| Ceará | 4 | - | - | 7 | - | 2 | - | 13 |
| Rio Grande do Norte | 8 | - | - | 5 | 1 | 1 | - | 15 |
| Paraíba | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Pernambuco | 5 | - | - | 1 | 5 | 3 | - | 14 |
| Alagoas | 3 | - | - | 4 | - | - | - | 7 |
| Sergipe | 4 | - | - | 3 | 2 | 1 | - | 10 |
| Bahia | 13 | - | 1 | 19 | 14 | 9 | 31 | 56 |
| Sudeste | 269 | 20 | 71 | 947 | 311 | 269 | 20 | 1.907 |
| Minas Gerais | 59 | 1 | 13 | 222 | 77 | 149 | 6 | 527 |
| Espírito Santo | 8 | - | 1 | 15 | 16 | 10 | 2 | 52 |
| Rio de Janeiro | 47 | - | 4 | 134 | 85 | 29 | 5 | 304 |
| São Paulo | 155 | 19 | 53 | 576 | 133 | 81 | 7 | 1.024 |
| Sul | 135 | 8 | 53 | 438 | 71 | 69 | 10 | 784 |
| Paraná | 46 | 2 | 13 | 82 | 16 | 22 | 4 | 185 |
| Santa Catarina | 40 | - | 9 | 106 | 28 | 21 | 3 | 207 |
| Rio Grande do Sul | 49 | 6 | 31 | 250 | 27 | 26 | 3 | 392 |
| Centro-Oeste | 42 | 6 | 9 | 67 | 24 | 23 | - | 171 |
| Mato Grosso do Sul | 14 | 1 | 6 | 34 | 7 | 5 | - | 67 |
| Mato Grosso | 15 | 5 | 1 | 16 | 3 | 4 | - | 44 |
| Goiás | 7 | - | 2 | 15 | 13 | 13 | - | 50 |
| Distrito Federal | 6 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 10 |
Fonte: Relação de veículos cedida pela ANJ, ABRE, JOVE, ADJORI/SC, ADJORI/RS, Mídia Dados