Personal tools
You are here: Home > A Indústria Jornalística > Jornais no Brasil > Títulos de jornais por região e estado
Document Actions

Títulos de jornais por região e estado

Número de publicações em cada estado e região do Brasil

Ano 2012

Diário  Não diário Total 
BRASIL 727 4.108 4.835
Norte 46 97
143
Rondônia 9 29 38
Acre  4  2 6
Amazonas 16 3 19
Roraima 3 2 5
Pará 6 26 32
Amapá 5 4 9
Tocantins 3 31 34
Nordeste 72 194 266
Maranhão 16 23 39
Piauí  5 4 9
Ceará 5 30 35
Rio Grande do Norte 10 13 23
Paraíba 7 4 11
Pernambuco  7 19 26
Alagoas 4 6 10
Sergipe 3 10 13
Bahia 15 85 100
Sudeste 365 2.360 2.725
Minas Gerais 73 600 673
Espírito Santo 12 78 90
Rio de Janeiro 67 370 437
São Paulo  213 1.312 1.525
Sul  181 1.057 1.238
 Paraná 69 232 301
Santa Catarina 64 335 399
Rio Grande do Sul 48 490 538
Centro-Oeste 63 400 463
Mato Grosso do Sul  18 95 113
 Mato Grosso  21 89 110
 Goiás  10 162 172
 Distrito Federal  14 54 68

 Fonte: ANJ/ ABRE/ JOVE/ Anuário de Mídia/ ADI-Brasil/ ADJORI

Ano 2011

Diário  Não diário Total 
BRASIL 652 3.562 4.214
Norte 40 89
129
Rondônia 8  23 31
Acre  4  2 6
Amazonas 14 3 17
Roraima 3 2 5
Pará 6 25 31
Amapá 5 4 9
Tocantins 3 27 30
Nordeste 67 162 229
Maranhão 14 17 31
Piauí  5 3 8
Ceará 4 24 28
Rio Grande do Norte 10 12 22
Paraíba 7 2 9
Pernambuco  6 14 20
Alagoas 4 6 10
Sergipe 3 10 13
Bahia 14 74 88
Sudeste 352 2.143 2.495
Minas Gerais 70 540 610
Espírito Santo 10 65 75
Rio de Janeiro  60 323 383
São Paulo  212 1.215 1.427
Sul  164 865 1.029
 Paraná 63 185 248
Santa Catarina 56 249 305
Rio Grande do Sul 45 431 476
Centro-Oeste  57  274 331
Mato Grosso do Sul  18 75 93
 Mato Grosso  17 64 81
 Goiás  10 115 125
 Distrito Federal  12 20 32

 Fonte: ANJ/ ABRE/ JOVE/ Anuário de Mídia/ ADI-Brasil/ ADJORI

Ano 2010

Diário  Não diário Total 
BRASIL 652 3.404 4.056
Norte 40 81 121
Rondônia 8  23 31
Acre  4  2  6
Amazonas 14  4  18
Roraima 3  1  4
Pará 5  24  29
Amapá 3  2  5
Tocantins 3 25  28
Nordeste 65  157 222
Maranhão 13 16 29
Piauí  5  3  8
Ceará 4  24  28
Rio Grande do Norte 10  13  23
Paraíba 7  2  9
Pernambuco  6  13 19
Alagoas 4  6 10
Sergipe 3  9 12
Bahia 13  71  84
Sudeste 343  2.068  2.411
Minas Gerais 70  531 601
Espírito Santo 9  63 72
Rio de Janeiro  60  286 346
São Paulo  204  1.188  1.392
Sul  148  831  979
 Paraná 60  175  235
Santa Catarina 46  231  277
Rio Grande do Sul 42 425  467
Centro-Oeste  55  267  322
Mato Grosso do Sul  18  74  92
 Mato Grosso  17 61  78
 Goiás  9  112  121
 Distrito Federal  11  20  31

 Fonte: ANJ/ ABRE/ JOVE/ Anuário de Mídia/ ADI-Brasil/ ADJORI

Ano 2009

Diário  Não diário Total 
BRASIL 682  2.764 3.446
Norte 37  73  110
Rondônia 7  19  26
Acre  4  2  6
Amazonas 12  4  16
Roraima 3  1  4
Pará 5  24  29
Amapá 3  2  5
Tocantins 3  20  23
Nordeste 65  111 176
Maranhão 11 12 23
Piauí  6  5  11
Ceará 5  11  16
Rio Grande do Norte 10  10  20
Paraíba 6  2  8
Pernambuco  5  11 16
Alagoas 4  5 9
Sergipe 3  9 12
Bahia 15  46  61
Sudeste 356  1.689  2.045
Minas Gerais  82  490  572
Espírito Santo  11  65  76
Rio de Janeiro  55  216  271
São Paulo  208  918  1.126
Sul  175  736  911
 Paraná  57  147  204
Santa Catarina 61  217  278
Rio Grande do Sul 57  372  429
Centro-Oeste  49  175  224
Mato Grosso do Sul  18  68  86
 Mato Grosso  16  38  54
 Goiás  7  58  65
 Distrito Federal  8  11  19

 Fonte: ANJ/ ABRE/ JOVE/ Anuário de Mídia/ ADI-Brasil/ ADJORI

Ano 2008

Indisponível.

Ano 2007

Diário  Não diário Total 
BRASIL 555  2.524 3.079
Norte 31  62  93
Rondônia 7  19  26
Acre  4  2  6
Amazonas 8  2  10
Roraima 3  1  4
Pará 4  18  22
Amapá 3  2  5
Tocantins 2  18  20
Nordeste 55  99 154
Maranhão 9 12 21
Piauí  4  4  8
Ceará 4  10  14
Rio Grande do Norte 9  7  16
Paraíba 5  2  7
Pernambuco  5  11 16
Alagoas 4  4 8
Sergipe 3  7 10
Bahia 12  42  54
Sudeste 278  1.558  1.836
Minas Gerais  57  447  504
Espírito Santo  9  42  51
Rio de Janeiro  51  203  254
São Paulo  161  865  1.026
Sul  147  653  800
 Paraná  48  135  183
Santa Catarina 51  168  219
Rio Grande do Sul 48  350  398
Centro-Oeste  44  153  197
Mato Grosso do Sul  15  63  78
 Mato Grosso  15  35  50
 Goiás  7  50  57
 Distrito Federal  7  5  12

 Fonte: ANJ/ ABRE/ JOVE/ Anuário de Mídia/ ADI-Brasil/ Adjori-SC

 

Ano 2006

Diário Trissem. Bissem. Semanal Quinz. Mensal Outros TOTAL
BRASIL 532 40 145 1.531 420 378 30 3.076
Norte 30 2 6 37 15 5 - 95
Rondônia 6 - 1 12 7 - - 26
Acre  4 - - 2 - - - 6
Amazonas 7 - - 2 - - - 9
Roraima 3 - - 1 - - - 4
Pará 4 1 4 9 2 4 - 24
Amapá 3 - - 2 - - - 5
Tocantins 3 1 1 9 6 1 - 21
Nordeste 55 - 1 53 28 18 - 155
Maranhão 9 - - 7 4 1 - 21
Piauí  5 - - 2 1 - - 8
Ceará 4 - - 7 1 2 - 14
Rio Grande do Norte 9 - - 5 1 2 - 17
Paraíba 5 - - 2 - - - 7
Pernambuco  5 - - 2 4 3 - 14
Alagoas 3 - - 5 - - - 8
Sergipe 3 - - 5 4 - - 12
Bahia 12 - 1 18 13 10 - 54
Sudeste 264 25 67 917 284 256 19 1,832
Minas Gerais  58  1  11  211 72 148  5  506
Espírito Santo  9  -  1  15 14  11  2  52
Rio de Janeiro  49  2  5  108 63  18  6  251
São Paulo  148  22  50  583  135  79  6 1832
Sul  142 60 438  67 75  10 801
 Paraná  47  2 15   81 11   3 183
Santa Catarina 48 - 12 105 27 24  3 219
Rio Grande do Sul 47 7  33   252 29 27  4 399
Centro-Oeste  41  4 11 86 26 24 1 193
Mato Grosso do Sul  13 1 9 41 5 - 77
 Mato Grosso  15 3 1 25 3 3 -  50
 Goiás  6 - 1 18 15 14 1 54
 Distrito Federal  7 - - 2 - 2 1 12

Fonte: ANJ/ ABRE/ JOVE/ Anuário de Mídia/ ADI-Brasil/ Adjori-SC

 

Ano 2005

Diário Trissem. Bissem. Semanal Quinz. Mensal Outros TOTAL
BRASIL 535 36 139 1.533 445 380 30 3.098
Norte 32 2 5 35 13 2 - 89
Rondônia 6 - 1 11 6 - - 24
Acre  4 - - - - - - 4
Amazonas 7 - - 1 - - - 8
Roraima 3 - - 1 - - - 4
Pará 5 1 1 11 1 1 - 22
Amapá 4 - - 2 - - - 6
Tocantins 3 1 1 9 6 1 - 21
Nordeste 57 - 1 46 26 17 - 147
Maranhão 10 - - 5 3 1 - 19
Piauí  5 - - 2 1 - - 8
Ceará 4 - - 7 - 2 - 13
Rio Grande do Norte 8 - - 5 1 1 - 15
Paraíba 5 - - - - - - 5
Pernambuco  5 - - 1 5 3 - 14
Alagoas 3 - - 4 - - - 7
Sergipe 4 - - 3 2 1 - 10
Bahia 13 - 1 19 14 9 31 56
Sudeste 269 20 71 947 311 269 20 1.907
Minas Gerais  59 1 13 222 77 149 6 527
Espírito Santo  8 - 1 15 16 10 2 52
Rio de Janeiro 47 - 4 134 85 29 5 304
São Paulo  155 19 53 576 133 81 7 1.024
Sul 135 8 53 438 71 69 10 784
 Paraná  46 2 13 82 16 22 4 185
Santa Catarina 40 - 9 106 28 21 3 207
Rio Grande do Sul 49 6 31 250 27 26 3 392
Centro-Oeste 42 6 9 67 24 23 - 171
Mato Grosso do Sul 14 1 6 34 7 5 - 67
Mato Grosso 15 5 1 16 3 4 - 44
Goiás 7 - 2 15 13 13 - 50
Distrito Federal  6 - - 2 1 1 - 10

Fonte: Relação de veículos cedida pela ANJ, ABRE, JOVE, ADJORI/SC, ADJORI/RS, Mídia Dados