Personal tools
You are here: Home > A Indústria Jornalística > Leitura de jornais no mundo
Document Actions

Leitura de jornais no mundo

Leitura de Jornais no Mundo (Circulação Média/População Adulta – Cópias por Mil Habitantes)

 

Países  2007 2008 2009
1 Liechtenstein  714,3  714,3 689,7 
2 Aruba  675,0  666,7 650,6 
3 Noruega  580,3  570,6 538,3
4 Kwait  299,6 330,4  484,9 
5 Finlândia 503,2 482,8 462,0 
6 Ilhas Caimã  486,5 473,7  461,5 
7 Japão 624,1  612,3   458,3
8 Suécia 449,0 436,4 422,2 
9 Macau  491,0 416,7  404,3 
10 Andorra 442,6 385,7  380,3 
11 Hong Kong 341,4  326,1 355,3 
12 Bahrain 298,7 293,6  350,0
13 Gibraltar  344,8 331,7 333,3
14 Áustria 356,6  338,2  324,9 
15 Suíça 304,5 302,7 322,0
16 Malta 351,9 290,9 295,0
17 Bermudas 308,0  307,3  285,7
18 Reino Unido 304,8  297,0 284,7
19 Luxemburgo 290,5  283,1 281,8
20 Alemanha 226,7 238,1 278,7
21 Emirados Árabes 267,9  270,7  268,9
22 Países Baixos 361,5 305,7 260,3
23 Cingapura 251,9  248,7  256,0
24 Coreia do Norte 279,8 262,6 252,1 
25 Dinamarca 133,3  222,2  235,2 
26 Ilhas Cook 236,1  236,3  222,2 
27 Irlanda 212,4  210,5  217,5
28 Barbados 201,6 210,2 208,7
29 Lituânia 244,5  228,5  201,9 
30 Estônia 212,9 200,4 199,1
31 Taiwan 194,6  193,4  193,4
32 Cuba 212,6 200,3  192,0 
33 Estados Unidos 191,7 191,7 191,4 
34 Martinica 215,8  197,7  187,0 
35 Nova Zelândia 302,7 178,3 184,1 
36 Catar 179,4 173,3 170,3 
37 Bahamas 189,7  156,8  169,1 
38 Eslovênia 166,2  166,9  168,1
39 Sérvia 161,3  160,9  157,3 
40 Bélgica 162,5  158,1 155,7 
41 Nova Caledônia 161,6  161,2  155,3 
42 Chipre 161,3 158,7 155,0 
43 Guam 189,8 173,9 151,9
44 Rep. Checa 173,3 159,2 146,5 
45 Canadá 153,9 152,1 146,0 
46 França 106,0 174,5 143,9 
47 Brunei 187,8 155,8 143,4 
48 Porto Rico 165,9 146,6 143,4 
49 Austrália 134,5  142,4  143,1
50 Índia 180,0 147,5 142,9
51 Antigua 143,1  142,4  141,9 
52 Tailândia 164,5  141,7  141,6 
53 Trindade e Tobago 142,7 137,5 141,1 
54 Croácia 127,5 126,0 139,8 
55 Omã 230,8 214,3 139,5 
56 Samoa Americana 148,4  145,8  133,7 
57 Israel 98,2   94,6 133,1 
58 Bulgária 130,2  130,2 126,6 
59 Ilha de Reunion 135,2  133,0  125,0
60 Hungria 113,3 83,3 118,8 
61 Belarus 218,8  131,1  115,7 
62 Grécia 120,3 117,4 112,8 
63 Letônia 103,4 135,7 110,1 
64 Moldávia 109,6  106,4  109,7
65 Montenegro 104,3  111,0  105,6
66 Ilhas Maurícias 123,3 114,5 105,6 
67 Arábia Saudita 134,8  131,7  99,2
68 Espanha 82,0 101,6 99,2
69 China 86,4 102,4  98,0
70 Polônia 118,1 118,1  97,1
71 Venezuela 112,4  103,3  96,8
72 Panamá 105,8 103,3  95,8
73 Itália 83,1  83,0 94,4
74 Polinésia Francesa 96,7 93,2 93,8
75 Líbano 101,4 84,5 92,2
76 Turquia 70,2 77,4 26,9
77 Ilhas Mariana Setentrional 49,2  48,4  84,5
78 Costa Rica 86,6 101,1 81,1
79 Seychelles 66,6 64,2 80,8
80 Ucrânia 49,6  48,4 74,6
81 Jordânia 57,1 56,4 72,7
82 Egito 103,4   69,0 71,9
83 Equador 99,5 70,9 70,5
84 Saint Kitts and Nevis 62,7 66,8 70,2
85 Ilhas Maldivas 44,9  43,7 69,0
86 Romênia 69,1  64,3  68,0 
87 Vietnã 55,9  56,8 66,2
88 Guatemala 63,0   61,8 61,2
89 México 56,3   61,7 61,0
90 Fiji 64,6 60,7 60,9 
91 El Salvador 65,5  67,1  60,8
92 Filipinas 61,3  60,3 60,3
93 Portugal 58,3  72,5 59,9
94 Jamaica 79,0 92,5  59,5
95 Brasil 50,6 53,9 53,5
96 Paquistão 56,2  56,0 52,3
97 Uruguai  - - 49,2 
98 Guiana Francesa 19,4  19,2  48,2 
99 Tunísia 51,3  50,9 48,2
100 Bósnia-Herzegovina  47,9  46,2  43,6 
101 África do Sul  42,9  41,6  40,7 
102 Nicarágua 44,0  42,7  39,4 
103 Namíbia 67,0  52,7 37,4 
104 Honduras 89,8 75,6 37,1 
105 Colômbia 38,5 37,8 37,0 
106 Argentina 36,9 36,8 36,7
107 Rep. Dominicana 37,9 36,7 36,3 
108 Suazilândia 30,5 32,1 33,2 
109 Sri Lanka 33,0 31,5 30,8 
110 Indonésia 12,6 11,9  29,3 
111 Irã 76,0 28,5 26,6
112 Síria 29,9 32,3 26,0 
113 Cazaquistão 30,5 29,4 26,0 
114 Paraguai 27,5 27,8 25,0 
115 Libéria 16,9 16,5 25,0 
116 Albânia 23,4 23,6 24,6 
117 Senegal 24,9 24,2 23,7
118 Bolívia 23,8 23,3 22,8
119 Líbia 24,2  33,1  22,4 
120 Gabão 20,8  20,3  19,7 
121 Mongólia 21,5 19,5 19,1 
122 Vanuatu  17,7  17,3  17,0 
123 Azerbaidjão 18,7 16,8 16,3 
124 Quirguistão
16,8 16,4  16,1
125 Costa do Marfim 12,0 16,8 15,9
126 Turcomenistão 13,9  14,7  14,7 
127 Armênia 57,9 48,2 14,5 
128 Bangladesh 16,5  16,8  14,0 
129 Palestina 14,9  14,4  13,9 
130 Marrocos 15,2 14,8  13,9 
131 Ilhas Salomão 15,0 14,6  13,8 
132 Papua Nova-Guiné 15,2  14,4  13,4 
133 Quênia 3,3  3,2  13,3
134 Gana 8,7 13,2 12,3 

135

Argélia

10,6 11,8  11,7
136 Zâmbia  6,2 11,6  11,1
137 Mianmar 10,1 10,2  10,4
138 Geórgia 9,4  9,2 9,9
139 Benim 5,2   5,5 8,5
140 Madagascar 6,9 6,9 7,1 
141 Botsuana 4,9  4,4  6,7
142 Tanzânia 6,5  6,3 6,3
143 Camarões 6,6  7,0  6,2 
144 Zimbabué  6,4 6,3 6,2
145 Serra Leoa 5,9  5,9  6,1
146 Uganda 5,8 5,8 5,9
147 Mali 6,5 6,0 5,8
148 Camboja 5,0 4,9  5,5
149 Angola 4,5 4,5 4,9
150 Guadalupe 4,2 4,4 4,3 
151 Nigéria 4,0  3,8 4,1
152 Mauritânia 3,3 3,2 3,9
153 Guiné 3,0  2,9  2,8 
154 Burkina Faso 6,5 6,3 2,5 
155 Timor Leste 2,1 2,1 2,0 
156 Borundi 2,0 1,9  1,9 
157 Somália 1,5  1,7 1,7 
158 Gâmbia 1,6 1,5 1,5 
159 Sudão 1,5 1,4 1,4 
160 Iêmen 1,5 1,5 1,4 
161 Malauí 1,5 1,5 1,4 
162 Laos  
163 Etiópia  
164 República Centro Africana  
165 Afeganistão  
166 Uzbequistão  
167 Rep. do Congo  47,2  
168 Togo  
169 República da Coreia 


170 Malásia


171 Islândia


172 Tadjiquistão       
173 Lesoto      
174 Rep. Democrática do Congo      
175 Turquestão
   
176 Peru      
177 Quirgzia      





Países  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1 Aruba              931,0
2 Liechtenstein             714,3
3 Japão  668,7 664,0 653,5 646,9 644,2 633,7 630,00
4 Noruega 719,7 705,5 704,6 684,0 650,7 626,3 601,2 
5 Colômbia 40,8 40,8 40,8 38,0 587,8
6 Finlândia 545,2 543,9 531,8 524,2 522,1 518,4  514,7
7 Ilhas Caimã 303,0 342,9 342,9 500,00
8 Macau 448,9 486,8
9 Suécia 541,1 543,4 508,7 590,0 489,4 481,2 466,2
10 Ilhas Faroe     447,4
11 Andorra   442,6
12 Emirados Árabes 409,4
13 República da Coréia 369,8 404,6
14 Suíça 453,7 444,2 432,5 419,6 397,9 383,8 370,5
15 Venezuela 362,1
16 Bermudas   351,9
17 Áustria 374,3 363,1 365,0 377,5 372,2 314,4 340,7
18 Hong Kong  263,1 267,5 261,6 261,6 249,1 337,3
19 Reino Unido 408,5 383,4 402,4 393,4 331,6 348,0 335,4
20 Cingapura 365,8 330,6 339,6 339,6 271,1 309,0 321,6
21 Luxemburgo 351,6 339,0 326,9 316,4 303,0 310,8  304,8
22 Malta 301,2
23 Alemanha 375,2 371,1 332,8 321,9 313,0 305,2 297,9
24 Bahrain 295,9
25 Dinamarca 347,1 370,9 334,0 436,6 300,5 293,6 287,3
26 Países Baixos 345,9 363,5 328,9 318,9 302,5 294,2 287,0
27 Grécia 77,5 81,5 71,4 67,1 67,7 67,4 282,0
28 Coréia do Norte 255,4
29 Irlanda 191,0 233,0 196,3 249,8 233,7 232,3 245,2
30 Kwait  243,5
31 Estônia 237,3 233,7 227,5 204,2 228,2 224,6 241,7
32 Estados Unidos 263,6 274,1 269,2 263,2 249,9 241,2
33 Taiwan  232,4
34 Nova Zelândia 223,4 258,7 273,7 241,6 232,7 209,1  224,1
35 Gibraltar 217,4
36 Barbados  214,3
37 Malásia 130,0 209,1 185,2 187,0 162,5 207,0 210,8
38 Eslovênia 215,0 214,4 211,4 211,4 208,2 250,6 203,8
39 Islãndia 249,6 393,2 339,4 705,9 292,4 268,1 197,5
40 Cuba 66,7 65,7 195,5
41 Rep. Checa 198,6 205,9 195,6 193,6 190,1 201,2 195,5
42 Lituânia 194,7
43 Martinica  191,7
44 Porto Rico 189,7
45 Trindade e Tobago 187,8
46 Samoa Americana 184,2
47 Bahamas 181,8
48 Antigua 180,0
49 Austrália 196,3 202,3 207,5 199,9 182,1 176,4 178,7
50 Antlhas 177,5
51 Canadá 205,7 189,0 324,4 337,3 198,7 181,0 169,5
52 Turquia 94,9 130,8 131,8 97,7 96,0 162,9 167,4
53 Tailândia 253,0 233,7 249,8 166,9
54 Guam 165,3
55 Nova Caledônia 164,6
56 Bélgica 186,5 175,3 203,8 172,8 172,8 169,5 163,4
57 Letônia 164,9 184,1 201,9 186,4 181,7 177,1 163,1
58 Chipre 93,6 93,6 93,5 75,6 74,6 160,3
59 França 190,0 180,7 164,1 167,0 160,3 159,6 155,8
60 Ilhas Cook  153,8
61 Croácia 154,2 127,8 162,1 138,1 101,6 11,6 152,3
62 Israel 151,0
63 México 148,4
64 Hungria 194,1 199,0 191,8 185,1 174,5 171,7 144,6
65 Polônia 28,1 91,8 116,1 128,6 126,2 137,4 138,9
66 Ilha de Reunion  132,0
67 Brunei 119,0 94,0 94,0 128,2
68 Catar 119,5
69 Índia 49,8 47,7 50,3 44,1 44,5(b) 117,2
70 Ilhas Maurícias 152,0 64,4 77,3 116,5
71 Itália 121,4 127,8 117,9 157,9 114,5 114,3 115,9
72 Espanha 129,4 120,1 126,7 122,2 122,8 113,3 109,8
73 Eslováquia  126,0 117,1 119,5 118,4 160,6 107,6 108,7
74 Polinésia Francesa 107,8
75 Saint Kitts e Nevis 107,1
76 Guiana Francesa  105,6
77 China 53,5 130,5 87,5 91,2 86,3 103,0 105,3
78 Ilhas Mariana Setentrional 104,5
79 Panamá 102,0
80 Argentina  60,7  56,0  56,0  56,0      94,2
81 Omã 92,8
82 Macedônia 114,2 82,9 95,9 92,3 102,3 89,6
83 Belarus 85,6
84 Arábia Saudita 83,7
85 Bulgária 104,3 92,0 83,6 83,6
86 Líbano  95,7 96,0 93,5 93,5 76,6 79,7 83,1
87 Ucrãnia 73,7 104,9 271,8 271,8 101,1(a) 82,0
88 Paquistão 76,9 63,7 100,1 78,1
89 Romênia 70,0 70,0 70,0 61,1 61,9 77,8
90 Guatemala 75,9
91 Portugal 82,7 91,2 82,7 65,6 68,6 68,6 74,7
92 Ilhas Maldivas   73,9
93 Filipinas 99,4   65
94 Fiji     64,1
95 Costa Rica 99 119,6 114,4 111,6 96,4 49,3
96 Jamaica   62,3
97 Equador 136,6 137,3 58,4
98 El Salvador 61,4 58,5 58,8 57,5
99 Guiana   56,5
100 Palestina              53,9
101 Brasil 60,6 64,2 56,8 52,3 47,4 45,3  53,4
102 África do Sul  40,3 403 38,4 42,1 45,6 47,5  51,4
103 Uruguai 13,3 13,3 10,5  13  51
104 Egito 42,1 50,8
105 Nicarágua 49,2
106 Seychelles 47,7
107 Tadjiquistão 42,2
108 Vietnã 47,7
109 Argélia 39,1
110 Sri Lanka 38,1 35,3 34,7 34,7 32,5 38,8
111 Rep. Dominicana 39,7 37,1
112 Suazilândia 36,3
113 Honduras 33,5
114 Paraguai 31,5
115 Irã 30,7
116 Jordância 30,4
117 Bósnia-Hezergovina 32,4 28,9
118 Líbéria 27,9
119 Indonésia 36,1 30,8 32,8 28,5 28,4 29,9 27,4
120 Moldávia 21,4 21,4 21,1 27,6 25,6
121 Cazaquistão 25,5
122 Mongólia 27,5 25,6 27,5 22,8 25,1 29,6 24,2
123 Gabão 24,1
124 Albânia       28,7 22,6 23,8
125 Sérvia     23,6
126 Bolívia     24,4 24,4 22,2
127 Namíbia         22,2
128 Vanuatu       23,1 21,9 21,9 21,3 
129 Costa do Marfim             18,2
130 Líbia         17,9
131 Turcomenistão        17,6 17,2
132 Senegal           16,9
133 Zimbábue           16,3
134 Mianmar         15,8

135

Gana

        15,7
136 Ilhas Salomão       16   16 15,4
137 Quirguistão   15,3
138 Papua-nova Guiné       15,7  15,3
139 Marrocos     16,5 16 11,2
140 Bangladesh 13,1
141 Armênia   9,9   9,9   8,8  11
142 Botsuana 11 11 10,9
143 Síria       10,9
144 Quênia 13,1 4,5 15,5 4,5 10,8
145 Nigéria             10,8
146 Madagascar 10,7
147 Benim   9,1
148 Zâmbia 10,1 9 8,7
149 Camarões 0,8 0,8 0,7 6,9
150 Laos   6,7
151 Mali     6,6
152 Serra Leoa   6,6
153 Uganda 6,2 6,2 6,5 6,5 6,5
154 Camboja   6,2
155 Angola 6
156 Guadalupe     5,8
157 Tanzânia 3 3 5 5,5
158 Mauritânia 5,2
159 Burundi 4,6
160 Guiné 4,6
161 Burkina Faso 4,5
162 Timor Leste 4,4
163 Montenegro 4,4
164 Somália 4,1
165 Rep. do Congo 4
166 Sudão 3,8
167 Georgia 6,5 6,8 3,7
168 Iêmen 3,5
169 Gâmbia 3,3
170 Malauí 3,2
171 Lesoto              3,1
172 Etiópia              2,2
173 República Centro-Africana              2
174 Togo              1,6
175 Uzbequistão              1,6
176 Rep. Democrática do Congo              1,5
177 Moçambique         1,1 1,5  1,5
178 Afeganistão              1,5
179 Azerbaijão 24,4 24,4 24,4 22,7 22,7  
180 Bielo-Rússia 128,2 127,2  
181 Autoridade Palestina         26,9     
182 Tunísia       24,9 23,9    
183 Bósnia-Hezergovina       32,4      
184 Turquistão       14,9      
185 Peru 341,7 341,7  341,7      
186 Quirgzia 12,9 12,6 12,3        
187 Rússia  199,1

Fonte: Associação Mundial de Jornais (WAN).(a) Somente população urbana.

(b) Somente membros da Sociedade Indianal de Jornais.