Leitura de jornais no mundo
Leitura de Jornais no Mundo (Circulação Média/População Adulta – Cópias por Mil Habitantes)
| Países | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aruba | 931,0 | ||||||
| 2 | Liechtenstein | 714,3 | ||||||
| 3 | Japão | 668,7 | 664,0 | 653,5 | 646,9 | 644,2 | 633,7 | 630,00 |
| 4 | Noruega | 719,7 | 705,5 | 704,6 | 684,0 | 650,7 | 626,3 | 601,2 |
| 5 | Colômbia | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 38,0 | 587,8 | ||
| 6 | Finlândia | 545,2 | 543,9 | 531,8 | 524,2 | 522,1 | 518,4 | 514,7 |
| 7 | Ilhas Caimã | 303,0 | 342,9 | 342,9 | 500,00 | |||
| 8 | Macau | 448,9 | 486,8 | |||||
| 9 | Suécia | 541,1 | 543,4 | 508,7 | 590,0 | 489,4 | 481,2 | 466,2 |
| 10 | Ilhas Faroe | 447,4 | ||||||
| 11 | Andorra | 442,6 | ||||||
| 12 | Emirados Árabes | 409,4 | ||||||
| 13 | República da Coréia | 369,8 | 404,6 | |||||
| 14 | Suíça | 453,7 | 444,2 | 432,5 | 419,6 | 397,9 | 383,8 | 370,5 |
| 15 | Venezuela | 362,1 | ||||||
| 16 | Bermudas | 351,9 | ||||||
| 17 | Áustria | 374,3 | 363,1 | 365,0 | 377,5 | 372,2 | 314,4 | 340,7 |
| 18 | Hong Kong | 263,1 | 267,5 | 261,6 | 261,6 | 249,1 | 337,3 | |
| 19 | Reino Unido | 408,5 | 383,4 | 402,4 | 393,4 | 331,6 | 348,0 | 335,4 |
| 20 | Cingapura | 365,8 | 330,6 | 339,6 | 339,6 | 271,1 | 309,0 | 321,6 |
| 21 | Luxemburgo | 351,6 | 339,0 | 326,9 | 316,4 | 303,0 | 310,8 | 304,8 |
| 22 | Malta | 301,2 | ||||||
| 23 | Alemanha | 375,2 | 371,1 | 332,8 | 321,9 | 313,0 | 305,2 | 297,9 |
| 24 | Bahrain | 295,9 | ||||||
| 25 | Dinamarca | 347,1 | 370,9 | 334,0 | 436,6 | 300,5 | 293,6 | 287,3 |
| 26 | Países Baixos | 345,9 | 363,5 | 328,9 | 318,9 | 302,5 | 294,2 | 287,0 |
| 27 | Grécia | 77,5 | 81,5 | 71,4 | 67,1 | 67,7 | 67,4 | 282,0 |
| 28 | Coréia do Norte | 255,4 | ||||||
| 29 | Irlanda | 191,0 | 233,0 | 196,3 | 249,8 | 233,7 | 232,3 | 245,2 |
| 30 | Kwait | 243,5 | ||||||
| 31 | Estônia | 237,3 | 233,7 | 227,5 | 204,2 | 228,2 | 224,6 | 241,7 |
| 32 | Estados Unidos | 263,6 | 274,1 | 269,2 | 263,2 | 249,9 | 241,2 | |
| 33 | Taiwan | 232,4 | ||||||
| 34 | Nova Zelândia | 223,4 | 258,7 | 273,7 | 241,6 | 232,7 | 209,1 | 224,1 |
| 35 | Gibraltar | 217,4 | ||||||
| 36 | Barbados | 214,3 | ||||||
| 37 | Malásia | 130,0 | 209,1 | 185,2 | 187,0 | 162,5 | 207,0 | 210,8 |
| 38 | Eslovênia | 215,0 | 214,4 | 211,4 | 211,4 | 208,2 | 250,6 | 203,8 |
| 39 | Islãndia | 249,6 | 393,2 | 339,4 | 705,9 | 292,4 | 268,1 | 197,5 |
| 40 | Cuba | 66,7 | 65,7 | 195,5 | ||||
| 41 | Rep. Checa | 198,6 | 205,9 | 195,6 | 193,6 | 190,1 | 201,2 | 195,5 |
| 42 | Lituânia | 194,7 | ||||||
| 43 | Martinica | 191,7 | ||||||
| 44 | Porto Rico | 189,7 | ||||||
| 45 | Trindade e Tobago | 187,8 | ||||||
| 46 | Samoa Americana | 184,2 | ||||||
| 47 | Bahamas | 181,8 | ||||||
| 48 | Antigua | 180,0 | ||||||
| 49 | Austrália | 196,3 | 202,3 | 207,5 | 199,9 | 182,1 | 176,4 | 178,7 |
| 50 | Antlhas | 177,5 | ||||||
| 51 | Canadá | 205,7 | 189,0 | 324,4 | 337,3 | 198,7 | 181,0 | 169,5 |
| 52 | Turquia | 94,9 | 130,8 | 131,8 | 97,7 | 96,0 | 162,9 | 167,4 |
| 53 | Tailândia | 253,0 | 233,7 | 249,8 | 166,9 | |||
| 54 | Guam | 165,3 | ||||||
| 55 | Nova Caledônia | 164,6 | ||||||
| 56 | Bélgica | 186,5 | 175,3 | 203,8 | 172,8 | 172,8 | 169,5 | 163,4 |
| 57 | Letônia | 164,9 | 184,1 | 201,9 | 186,4 | 181,7 | 177,1 | 163,1 |
| 58 | Chipre | 93,6 | 93,6 | 93,5 | 75,6 | 74,6 | 160,3 | |
| 59 | França | 190,0 | 180,7 | 164,1 | 167,0 | 160,3 | 159,6 | 155,8 |
| 60 | Ilhas Cook | 153,8 | ||||||
| 61 | Croácia | 154,2 | 127,8 | 162,1 | 138,1 | 101,6 | 11,6 | 152,3 |
| 62 | Israel | 151,0 | ||||||
| 63 | México | 148,4 | ||||||
| 64 | Hungria | 194,1 | 199,0 | 191,8 | 185,1 | 174,5 | 171,7 | 144,6 |
| 65 | Polônia | 28,1 | 91,8 | 116,1 | 128,6 | 126,2 | 137,4 | 138,9 |
| 66 | Ilha de Reunion | 132,0 | ||||||
| 67 | Brunei | 119,0 | 94,0 | 94,0 | 128,2 | |||
| 68 | Catar | 119,5 | ||||||
| 69 | Índia | 49,8 | 47,7 | 50,3 | 44,1 | 44,5(b) | 117,2 | |
| 70 | Ilhas Maurícias | 152,0 | 64,4 | 77,3 | 116,5 | |||
| 71 | Itália | 121,4 | 127,8 | 117,9 | 157,9 | 114,5 | 114,3 | 115,9 |
| 72 | Espanha | 129,4 | 120,1 | 126,7 | 122,2 | 122,8 | 113,3 | 109,8 |
| 73 | Eslováquia | 126,0 | 117,1 | 119,5 | 118,4 | 160,6 | 107,6 | 108,7 |
| 74 | Polinésia Francesa | 107,8 | ||||||
| 75 | Saint Kitts e Nevis | 107,1 | ||||||
| 76 | Guiana Francesa | 105,6 | ||||||
| 77 | China | 53,5 | 130,5 | 87,5 | 91,2 | 86,3 | 103,0 | 105,3 |
| 78 | Ilhas Mariana Setentrional | 104,5 | ||||||
| 79 | Panamá | 102,0 | ||||||
| 80 | Argentina | 60,7 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 94,2 | ||
| 81 | Omã | 92,8 | ||||||
| 82 | Macedônia | 114,2 | 82,9 | 95,9 | 92,3 | 102,3 | 89,6 | |
| 83 | Belarus | 85,6 | ||||||
| 84 | Arábia Saudita | 83,7 | ||||||
| 85 | Bulgária | 104,3 | 92,0 | 83,6 | 83,6 | |||
| 86 | Líbano | 95,7 | 96,0 | 93,5 | 93,5 | 76,6 | 79,7 | 83,1 |
| 87 | Ucrãnia | 73,7 | 104,9 | 271,8 | 271,8 | 101,1(a) | 82,0 | |
| 88 | Paquistão | 76,9 | 63,7 | 100,1 | 78,1 | |||
| 89 | Romênia | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 61,1 | 61,9 | 77,8 | |
| 90 | Guatemala | 75,9 | ||||||
| 91 | Portugal | 82,7 | 91,2 | 82,7 | 65,6 | 68,6 | 68,6 | 74,7 |
| 92 | Ilhas Maldivas | 73,9 | ||||||
| 93 | Filipinas | 99,4 | 65 | |||||
| 94 | Fiji | 64,1 | ||||||
| 95 | Costa Rica | 99 | 119,6 | 114,4 | 111,6 | 96,4 | 49,3 | |
| 96 | Jamaica | 62,3 | ||||||
| 97 | Equador | 136,6 | 137,3 | 58,4 | ||||
| 98 | El Salvador | 61,4 | 58,5 | 58,8 | 57,5 | |||
| 99 | Guiana | 56,5 | ||||||
| 100 | Palestina | 53,9 | ||||||
| 101 | Brasil | 60,6 | 64,2 | 56,8 | 52,3 | 47,4 | 45,3 | 53,4 |
| 102 | África do Sul | 40,3 | 403 | 38,4 | 42,1 | 45,6 | 47,5 | 51,4 |
| 103 | Uruguai | 13,3 | 13,3 | 10,5 | 13 | 51 | ||
| 104 | Egito | 42,1 | 50,8 | |||||
| 105 | Nicarágua | 49,2 | ||||||
| 106 | Seychelles | 47,7 | ||||||
| 107 | Tadjiquistão | 42,2 | ||||||
| 108 | Vietnã | 47,7 | ||||||
| 109 | Argélia | 39,1 | ||||||
| 110 | Sri Lanka | 38,1 | 35,3 | 34,7 | 34,7 | 32,5 | 38,8 | |
| 111 | Rep. Dominicana | 39,7 | 37,1 | |||||
| 112 | Suazilândia | 36,3 | ||||||
| 113 | Honduras | 33,5 | ||||||
| 114 | Paraguai | 31,5 | ||||||
| 115 | Irã | 30,7 | ||||||
| 116 | Jordância | 30,4 | ||||||
| 117 | Bósnia-Hezergovina | 32,4 | 28,9 | |||||
| 118 | Líbéria | 27,9 | ||||||
| 119 | Indonésia | 36,1 | 30,8 | 32,8 | 28,5 | 28,4 | 29,9 | 27,4 |
| 120 | Moldávia | 21,4 | 21,4 | 21,1 | 27,6 | 25,6 | ||
| 121 | Cazaquistão | 25,5 | ||||||
| 122 | Mongólia | 27,5 | 25,6 | 27,5 | 22,8 | 25,1 | 29,6 | 24,2 |
| 123 | Gabão | 24,1 | ||||||
| 124 | Albânia | 28,7 | 22,6 | 23,8 | ||||
| 125 | Sérvia | 23,6 | ||||||
| 126 | Bolívia | 24,4 | 24,4 | 22,2 | ||||
| 127 | Namíbia | 22,2 | ||||||
| 128 | Vanuatu | 23,1 | 21,9 | 21,9 | 21,3 | |||
| 129 | Costa do Marfim | 18,2 | ||||||
| 130 | Líbia | 17,9 | ||||||
| 131 | Turcomenistão | 17,6 | 17,2 | |||||
| 132 | Senegal | 16,9 | ||||||
| 133 | Zimbábue | 16,3 | ||||||
| 134 | Mianmar | 15,8 | ||||||
|
135 |
Gana |
15,7 | ||||||
| 136 | Ilhas Salomão | 16 | 16 | 15,4 | ||||
| 137 | Quirguistão | 15,3 | ||||||
| 138 | Papua-nova Guiné | 15,7 | 15,3 | |||||
| 139 | Marrocos | 16,5 | 16 | 11,2 | ||||
| 140 | Bangladesh | 13,1 | ||||||
| 141 | Armênia | 9,9 | 9,9 | 8,8 | 11 | |||
| 142 | Botsuana | 11 | 11 | 10,9 | ||||
| 143 | Síria | 10,9 | ||||||
| 144 | Quênia | 13,1 | 4,5 | 15,5 | 4,5 | 10,8 | ||
| 145 | Nigéria | 10,8 | ||||||
| 146 | Madagascar | 10,7 | ||||||
| 147 | Benim | 9,1 | ||||||
| 148 | Zâmbia | 10,1 | 9 | 8,7 | ||||
| 149 | Camarões | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 6,9 | |||
| 150 | Laos | 6,7 | ||||||
| 151 | Mali | 6,6 | ||||||
| 152 | Serra Leoa | 6,6 | ||||||
| 153 | Uganda | 6,2 | 6,2 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||
| 154 | Camboja | 6,2 | ||||||
| 155 | Angola | 6 | ||||||
| 156 | Guadalupe | 5,8 | ||||||
| 157 | Tanzânia | 3 | 3 | 5 | 5,5 | |||
| 158 | Mauritânia | 5,2 | ||||||
| 159 | Burundi | 4,6 | ||||||
| 160 | Guiné | 4,6 | ||||||
| 161 | Burkina Faso | 4,5 | ||||||
| 162 | Timor Leste | 4,4 | ||||||
| 163 | Montenegro | 4,4 | ||||||
| 164 | Somália | 4,1 | ||||||
| 165 | Rep. do Congo | 4 | ||||||
| 166 | Sudão | 3,8 | ||||||
| 167 | Georgia | 6,5 | 6,8 | 3,7 | ||||
| 168 | Iêmen | 3,5 | ||||||
| 169 | Gâmbia | 3,3 | ||||||
| 170 | Malauí | 3,2 | ||||||
| 171 | Lesoto | 3,1 | ||||||
| 172 | Etiópia | 2,2 | ||||||
| 173 | República Centro-Africana | 2 | ||||||
| 174 | Togo | 1,6 | ||||||
| 175 | Uzbequistão | 1,6 | ||||||
| 176 | Rep. Democrática do Congo | 1,5 | ||||||
| 177 | Moçambique | 1,1 | 1,5 | 1,5 | ||||
| 178 | Afeganistão | 1,5 | ||||||
| 179 | Azerbaijão | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 22,7 | 22,7 | ||
| 180 | Bielo-Rússia | 128,2 | 127,2 | |||||
| 181 | Autoridade Palestina | 26,9 | ||||||
| 182 | Tunísia | 24,9 | 23,9 | |||||
| 183 | Bósnia-Hezergovina | 32,4 | ||||||
| 184 | Turquistão | 14,9 | ||||||
| 185 | Peru | 341,7 | 341,7 | 341,7 | ||||
| 186 | Quirgzia | 12,9 | 12,6 | 12,3 | ||||
| 187 | Rússia | 199,1 |
(b) Somente membros da Sociedade Indianal de Jornais.