Os maiores jornais do Brasil de circulação paga, por ano
Ano 2015
| RANK | TÍTULO | UF | MÉDIA DE CIRCULAÇÃO IMPRESSO |
VARIAÇÃO 2014-2015 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPER NOTÍCIA | MG | 249.297 | |
| 2 | O GLOBO | RJ | 193.079 | |
| 3 | FOLHA DE S. PAULO | SP | 189.254 | |
| 4 | O ESTADO DE S.PAULO | SP | 157.761 | |
| 5 | DAQUI | GO | 153.049 | |
| 6 | ZERO HORA | RS | 152.573 | |
| 7 | DIÁRIO GAÚCHO | RS | 148.547 | |
| 8 | EXTRA | RJ | 136.831 | |
| 9 | CORREIO DO POVO | RS | 102.335 | |
| 10 | MEIA HORA | RJ | 96.138 | |
| 11 | AGORA SÃO PAULO | SP | 89.135 | |
| 12 | AQUI (CONSOLIDADO) | MG | 73.989 | |
| 13 | O TEMPO | MG | 60.055 | |
| 14 | EXPRESSO DA INFORMAÇÃO | RJ | 52.525 | |
| 15 | ESTADO DE MINAS | MG | 48.695 | |
| 16 | LANCE! | RJ | 44.592 | |
| 17 | VALOR ECONÔMICO | SP | 41.431 | |
| 18 | A TRIBUNA | ES | 40.548 | |
| 19 | DEZ MINUTOS | AM | 39.243 | |
| 20 | CORREIO BRAZILIENSE | DF | 38.894 | |
| 21 | JORNAL NH | RS | 38.616 | |
| 22 | GAZETA DO POVO | PR | 36.341 | |
| 23 | CORREIO* | BA | 35.497 | |
| 24 | O DIA | RJ | 34.766 | |
| 25 | JORNAL DO COMMERCIO | PE | 34.663 | |
| 26 | DIÁRIO DE S.PAULO | SP | 34.432 | |
| 27 |
DIÁRIO CATARINENSE | RS | 31.467 | |
| 28 | A TARDE | BA | 28.429 | |
| 29 |
CORREIO POPULAR | SP | 28.425 | |
| 30 | FOLHA DE LONDRINA | PR | 26.297 | |
| 31 | PIONEIRO | RS | 24.327 | |
| 32 | AQUI/DF | DF | 23.633 | |
| 33 | DIÁRIO DO NORDESTE | CE | 22.593 | |
| 34 | DIÁRIO DO PARÁ | PA | 22.114 | |
| 35 | GAZETA DE PIRACICABA | SP | 21.979 | |
| 36 | AQUI PE | PE | 21.859 | |
| 37 | MASSA | BA | 21.722 | |
| 38 | CRUZEIRO DO SUL | SP | 21.206 | |
| 39 | NA HORA H | DF | 20.046 | |
| 40 | A GAZETA | ES | 19.084 | |
| 41 | AQUI MG | MG | 18.809 | |
| 42 | HORA DE SANTA CATARINA | SC | 18.746 | |
| 43 | NOTÍCIA AGORA | ES | 18.653 | |
| 44 | DIÁRIO DE SANTA MARIA | RS | 18.360 | |
| 45 | JORNAL DE PIRACICABA | SP | 18.236 | |
| 46 | DIÁRIO DE PERNAMBUCO | PE | 17.888 | |
| 47 | O POPULAR | GO | 17.685 | |
| 48 | O POVO | CE | 17.298 | |
| 49 | DIÁRIO DA REGIÃO | SP | 17.122 | |
| 50 | A NOTÍCIA | SC | 16.121 |
| RANK | TÍTULO | UF | MÉDIA DE CIRCULAÇÃO DIGITAL |
VARIAÇÃO 2014-2015 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE S.PAULO | SP | 146.641 | |
| 2 | O GLOBO | RJ | 118.143 | |
| 3 | O ESTADO DE S.PAULO | SP | 78.410 | |
| 4 | SUPER NOTÍCIA | MG | 49.332 | |
| 5 | ESTADO DE MINAS | MG | 48.284 | |
| 6 | O TEMPO | MG | 46.015 | |
| 7 | ZERO HORA | RS | 44.749 | |
| 8 | EXTRA | RJ | 25.941 | |
| 9 | VALOR ECONÔMICO | SP | 18.291 | |
| 10 | CORREIO BRAZILIENSE | DF | 17.429 | |
| 11 | CORREIO* | BA | 17.350 | |
| 12 | A TARDE | BA | 11.368 | |
| 13 | DIÁRIO CATARINENSE | SC | 10.936 | |
| 14 | JORNAL DO COMMERCIO | PE | 10.468 | |
| 15 | PIONEIRO | RS | 5.446 | |
| 16 | GAZETA DO POVO | PR | 4.938 | |
| 17 | DIÁRIO DE SANTA MARIA | RS | 3.000 | |
| 18 | A NOTÍCIA | SC | 2.811 | |
| 19 | HOJE EM DIA | MG | 2.680 | |
| 20 | A GAZETA | ES | 2.405 | |
| 21 | JORNAL DE SANTA CATARINA | SC | 2.226 | |
| 22 | CORREIO DO POVO | RS | 1.600 | |
| 23 | DIÁRIO DE PERNAMBUCO | PE | 1.426 | |
| 24 | FOLHA DE LONDRINA | PR | 1.253 | |
| 25 | JORNAL NH | RS | 1.229 | |
| 26 | LANCE! | RJ | 1.061 | |
| 27 | A TRIBUNA | ES | 931 | |
| 28 | DIÁRIO DE CANOAS | RS | 873 | – |
| 29 | O DIA | RJ | 667 | |
| 30 | JORNAL VS | RS | 480 | |
| 31 | O POPULAR | GO | 260 | |
| 32 | O DIÁRIO DO NORTE DO PARANÁ | PR | 144 | |
| 33 | TRIBUNA DO PARANÁ | PR | 122 | |
| 34 | NOVO JORNAL | RN | 9 |
Ano 2014
| RANK | TÍTULO | UF | MÉDIA DE CIRCULAÇÃO IMPRESSO +DIGITAL |
VARIAÇÃO 2013-2014 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE S.PAULO | SP | 351.745 | 19,31% |
| 2 | O GLOBO | RJ | 333.860 | 24,79% |
| 3 | SUPER NOTÍCIA | MG | 318.067 | 5,16% |
| 4 | O ESTADO DE S.PAULO | SP | 237.901 | 1,29% |
| 5 | ZERO HORA | RS | 210.661 | 14.59% |
| 6 | EXTRA | RJ | 205.994 | -8,70% |
| 7 | DAQUI | GO | 203.157 | 25,95%% |
| 8 | DIÁRIO GAÚCHO | RS | 152.310 | -4,50% |
| 9 | CORREIO DO POVO | RS | 123.062 | -12,22% |
| 10 | MEIA HORA | RJ | 114.036 | -8,94% |
| 11 | AQUI (CONSOLIDADO) | MG | 112.187 | -13,34% |
| 12 | AGORA SÃO PAULO | SP | 93.714 | -2,29% |
| 13 | ESTADO DE MINAS | MG | 87.388 | -17,37% |
| 14 | O TEMPO | MG | 82.055 | 30,07% |
| 15 | DEZ MINUTOS | AM | 66.736 | -25,71% |
| 16 | LANCE! | RJ | 62.675 | 19,29% |
| 17 | CORREIO* | BA | 60.968 | 4,80% |
| 18 | VALOR ECONÔMICO | SP | 59.798 | 2,15% |
| 19 | EXPRESSO DA INFORMAÇÃO | RJ | 56.362 | -20,09% |
| 20 | CORREIO BRAZILIENSE | DF | 52.612 | 4,58% |
| 21 | A TRIBUNA | ES | 49.754 | -11,28% |
| 22 | A TARDE | BA | 41.827 | 13,59% |
| 23 | JORNAL DO COMMERCIO | PE | 41.748 | -1,76% |
| 24 | JORNAL NH | RS | 41.616 | -2,72% |
| 25 | DIÁRIO DE S.PAULO | SP | 41.439 | -12,60% |
| 26 | O DIA | RJ | 40.621 | -14,26% |
| 27 | GAZETA DO POVO | PR | 40.525 | -2,40% |
| 28 | AQUI PE | PE | 40.214 | -5,89% |
| 29 | DIÁRIO CATARINENSE | SC | 37.311 | -2,40% |
| 30 | CORREIO POPULAR | SP | 30.804 | -3,52% |
| 31 | AQUI DF | DF | 30.440 | -23,92% |
| 32 | O POPULAR | GO | 30.389 | -3,49% |
| 33 | AQUI MG | MG | 29,234 | -13,88% |
| 34 | DIÁRIO DO NORDESTE | CE | 28.564 | -10,88% |
| 35 | FOLHA DE LONDRINA | PR | 28.256 | -8,31% |
| 36 | PIONEIRO | RS | 27.694 | -0,48% |
| 37 | NA HORA H | DF | 26.763 | -15,97% |
| 38 | DIÁRIO DO PARÁ | PA | 24.744 | -7,65% |
| 39 | GAZETA DE PIRACICABA | SP | 24.212 | -1,55% |
| 40 | HORA DE SANTA CATARINA | SC | 23.553 | -8,11% |
| 41 | MASSA! | BA | 23.099 | -5,83% |
| 42 | NOTÍCIA AGORA | ES | 23.062 | -8,31% |
| 43 | DIÁRIO DE PERNAMBUCO | PE | 24.580 | -1,59% |
| 44 | A GAZETA | ES | 24.368 | 0,35% |
| 45 | CRUZEIRO DO SUL | SP | 21.806 | -9,39% |
| 46 | O POVO | CE | 20.748 | -4,61% |
| 47 | NOTÍCIA JÁ | SP | 20.088 | -7,42% |
| 48 | DIÁRIO DE SANTA MARIA | RS | 19.992 | -2,22% |
| 49 | A NOTÍCIA | SC | 19.971 | -3,40% |
| 50 | DIÁRIO DA REGIÃO | SP | 19.227 | -6,62% |
Ano 2013
| RANK | TÍTULO | UF | MÉDIA DE CIRCULAÇÃO IMPRESSO +DIGITAL |
VARIAÇÃO 2012-2013 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPER NOTÍCIA | MG | 302.472 | 1,91% |
| 2 | FOLHA DE S.PAULO | SP | 294.811 | -0,95% |
| 3 | O GLOBO | RJ | 267.542 | -3,72% |
| 4 | O ESTADO DE S. PAULO | SP | 234.863 | -0,15% |
| 5 | EXTRA | RJ | 225.622 | 7,67% |
| 6 | ZERO HORA | RS | 183.839 | -0,45% |
| 7 | DAQUI | GO | 162.013 | 1,88% |
| 8 | DIÁRIO GAÚCHO | RS | 159.485 | -4,05% |
| 9 | CORREIO DO POVO | RS | 140.189 | -6,27% |
| 10 | AQUI (CONSOLIDADO DAS EDIÇÕES DE MG, MA, DF E PE) | MG | 129.455 | 10,91% |
| 11 | MEIA HORA | RJ | 125.225 | 5,89% |
| 12 | AGORA SÃO PAULO | SP | 95.913 | 4,20% |
| 13 | DEZ MINUTOS | AM | 89.826 | -1,83% |
| 14 | LANCE! | RJ | 77.658 | -3,22% |
| 15 | ESTADO DE MINAS | MG | 74.453 | -11,14% |
| 16 | EXPRESSO DA INFORMAÇÃO | RJ | 70.529 | 4,98% |
| 17 | O TEMPO | MG | 63.083 | 12,55% |
| 18 | VALOR ECONÔMICO | SP | 58.539 | -5,37% |
| 19 | CORREIO* | BA | 56.318 | -9,27% |
| 20 | A TRIBUNA | ES | 56.079 | -7,55% |
| 21 | CORREIO BRAZILIENSE | DF | 55.138 | 0,06% |
| 22 | FOLHA DE S.PAULO – EDIÇÃO DIGITAL | SP | 54.931 | 40,34% |
| 23 | DIÁRIO DE S.PAULO | SP | 47.414 | 20,96% |
| 24 | O DIA | RJ | 47.380 | 5,82% |
| 25 | O ESTADO DE S.PAULO – EDIÇÃO DIGITAL | SP | 46.054 | 69,94% |
| 26 | JORNAL NH | RS | 42.778 | -5,46% |
| 27 | AQUI PE | PE | 42.729 | 9,35% |
| 28 | JORNAL DO COMMERCIO | PE | 42.949 | 4,15% |
| 29 | GAZETA DO POVO | PR | 41.235 | -3,63% |
| 30 | AQUI DF | DF | 40.013 | 21,89% |
| 31 | O GLOBO – EDIÇÃO DIGITAL | RJ | 39.375 | 21,02% |
| 32 | DIÁRIO CATARINENSE | SC | 38.741 | -4,86% |
| 33 | A TARDE | BA | 36.822 | -7,99% |
| 34 | AQUI MG | MG | 33.944 | 2,51% |
| 35 | DIÁRIO DO NORDESTE | CE | 32.052 | 1,50% |
| 36 | CORREIO POPULAR | SP | 31.928 | 1,41% |
| 37 | NA HORA H | DF | 31.849 | -9,03% |
| 38 | O POPULAR | GO | 31.487 | 1,62% |
| 39 | FOLHA DE LONDRINA | PR | 30.817 | -4,87% |
| 40 | PIONEIRO | RS | 27.828 | 1,93% |
| 41 | DIÁRIO DO PARÁ | PA | 26.795 | 4,99% |
| 42 | HORA DE SANTA CATARINA | SC | 25.633 | -20,05% |
| 43 | NOTÍCIA AGORA | ES | 25.151 | -0,69% |
| 44 | DIÁRIO DE PERNAMBUCO | PE | 24.976 | 3,02% |
| 45 | EXTRA – EDIÇÃO DIGITAL | RJ | 24.808 | -0,08% |
| 46 | GAZETA DE PIRACICABA | SP | 24.593 | 0,14% |
| 47 | MASSA! | BA | 24.528 | 11,71% |
| 48 | A GAZETA | ES | 24.283 | -9,29% |
| 49 | CRUZEIRO DO SUL | SP | 24.067 | -2,85% |
| 50 | JORNAL DE PIRACICABA | SP | 22.977 | 3,50% |
Ano 2012
| RANK | TÍTULO | UF | MÉDIA DE CIRCULAÇÃO IMPRESSO +DIGITAL |
VARIAÇÃO 2011-2012 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Folha de S. Paulo | SP | 297.650 | 4% |
| 2 | Super Notícia | MG | 296.799 | 1% |
| 3 | O Globo | RJ | 277.876 | 8% |
| 4 | O Estado de S. Paulo | SP | 235.217 | -11% |
| 5 | Extra | RJ | 209.556 | -21% |
| 6 | Zero Hora | RS | 184.674 | -2% |
| 7 | Diário Gaúcho | RS | 166.221 | 7% |
| 8 | Daqui | GO | 159.022 | -3% |
| 9 | Correio do Povo | RS | 149.562 | 0% |
| 10 | Meia Hora | RJ | 118.257 | -12% |
| 11 | Aqui (Consolidado das edições de MG, MA, DF e PE) | 116.725 | -3% | |
| 12 | Agora São Paulo | SP | 92.046 | 0% |
| 13 | Dez Minutos | AM | 91.498 | 2% |
| 14 | Estado de Minas | MG | 83.787 | 5% |
| 15 | Lance! | RJ | 80.238 | -6% |
| 16 | Expresso da Informação | RJ | 67.181 | -28% |
| 17 | Correio* | BA | 62.070 | 1% |
| 18 | Valor Econômico | SP | 61.861 | 3% |
| 19 | A Tribuna | ES | 60.662 | -3% |
| 20 | O Tempo | MG | 56.051 | 19% |
| 21 | Correio Braziliense | DF | 55.105 | -2% |
| 22 | Jornal NH | RS | 45.248 | 0% |
| 23 | O Dia | RJ | 44.776 | -11% |
| 24 | Gazeta do Povo | PR | 42.786 | -2% |
| 25 | Jornal do Comércio | PE | 41.239 | -1% |
| 26 | Diário Catarinense | SC | 40.718 | -2% |
| 27 | A Tarde | BA | 40.019 | -12% |
| 28 | Diário de S. Paulo | SP | 39.198 | 1% |
| 29 | Aqui | PE | 39.074 | 0% |
| 30 | Na hora H | DF | 35.012 | 104% |
| 31 | Aqui | MG | 33.113 | -8% |
| 32 | Aqui | DF | 32.827 | -1% |
| 33 | Folha de Londrina | PR | 32.394 | -2% |
| 34 | Hora de Santa Catarina | SC | 32.061 | 11% |
| 35 | Diário do Nordeste | CE | 31.577 | -5% |
| 36 | Correio Popular | SP | 31.485 | -2% |
| 37 | O Popular | GO | 30.986 | -3% |
| 38 | Pioneiro | RS | 27.300 | 0% |
| 39 | A Gazeta | ES | 26.770 | 0% |
| 40 | Diário do Pará | PA | 25.522 | -2% |
| 41 | Notícia Agora | ES | 25.325 | -6% |
| 42 | Cruzeiro do Sul | SP | 24.774 | -3% |
| 43 | Gazeta de Piracicaba | SP | 24.558 | 6% |
| 44 | Diário de Pernambuco | PE | 24.243 | -2% |
| 45 | Hoje em Dia | MG | 23.290 | -14% |
| 46 | Jornal de Piracicaba | SP | 22.201 | 2% |
| 47 | Massa | BA | 21.957 | 9% |
| 48 | O Povo | CE | 21.897 | -6% |
| 49 | Notícia Já | SP | 21.887 | -1% |
| 50 | Diário da Região | SP | 20.767 | 2% |
Ano 2011
| RANK | TÍTULO | UF | MÉDIA DE CIRCULAÇÃO IMPRESSO +DIGITAL |
VARIAÇÃO 2010-2011 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Super Notícia | MG | 293.572 | -1% |
| 2 | Folha de S.Paulo | SP | 286.398 | -5% |
| 3 | Extra | RJ | 265.018 | 37% |
| 4 | O Estado de S.Paulo | SP | 263.046 | 5% |
| 5 | O Globo | RJ | 256.259 | -14% |
| 6 | Zero Hora | RS | 188.561 | 1% |
| 7 | Daqui | GO | 163.568 | 31% |
| 8 | Diário Gaúcho | RS | 155.853 | -3% |
| 9 | Correio do Povo | RS | 149.260 | -2% |
| 10 | Meia Hora | RJ | 136.802 | -12% |
| 11 | Aqui (consolidado das edições de MG, MA, DF e PE) | 120.757 | 2% | |
| 12 | Expresso da Informação | RJ | 93.269 | 10% |
| 13 | Agora São Paulo | SP | 91.828 | 1% |
| 14 | Dez Minutos | AM | 89.741 | -1% |
| 15 | Lance! | RJ | 84.983 | -13% |
| 16 | Estado de Minas | MG | 79.823 | 0% |
| 17 | A Tribuna | ES | 62.484 | -1% |
| 18 | Correio* | BA | 61.227 | 17% |
| 19 | Valor Econômico | SP | 60.005 | 10% |
| 20 | Correio Braziliense | DF | 56.321 | -2% |
| 21 | O Dia | RJ | 50.288 | -8% |
| 22 | O Tempo | MG | 47.140 | -3% |
| 23 | A Tarde | BA | 45.377 | 2% |
| 24 | Jornal NH | RS | 45.079 | 5% |
| 25 | Gazeta do Povo | PR | 43.513 | -8% |
| 26 | Jornal do Commercio | PE | 41.830 | 3% |
| 27 | Diário Catarinense | SC | 41.533 | -4% |
| 28 | Aqui | PE | 39.039 | 52% |
| 29 | Diário de S.Paulo | SP | 38.840 | 19% |
| 30 | Aqui | MG | 35.941 | -3% |
| 31 | Jornal da Tarde | SP | 35.005 | -25% |
| 32 | Aqui | DF | 33.125 | 4% |
| 33 | Diário do Nordeste | CE | 33.114 | -13% |
| 34 | Folha de Londrinha | PR | 33.113 | 6% |
| 35 | Correio Popular | SP | 32.044 | 0% |
| 36 | O Popular | GO | 31.971 | -2% |
| 37 | Hora de Santa Catarina | SC | 28.829 | -2% |
| 38 | Pioneiro | RS | 27.174 | 2% |
| 39 | Hoje em Dia | MG | 27.125 | -18% |
| 40 | Notícias Agora | ES | 27.082 | -14% |
| 41 | A Gazeta | ES | 26.785 | -3% |
| 42 | Diário do Pará | PA | 26.089 | -6% |
| 43 | Cruzeiro do Sul | SP | 25.482 | 3% |
| 44 | Diário de Pernambuco | PE | 24.762 | 0% |
| 45 | A Notícia | SC | 23.261 | -6% |
| 46 | O Povo | CE | 23.216 | -7% |
| 47 | Gazeta de Piracicaba | SP | 23.160 | 22% |
| 48 | Notícias Já | SP | 22.014 | -7% |
| 49 | Jornal de Piracicaba | SP | 21.769 | 22% |
| 50 | Aqui MA | MA | 21.268 | -34% |
Ano 2010
| RANK | TÍTULO | UF | MÉDIA DE CIRCULAÇÃO IMPRESSO +DIGITAL |
VARIAÇÃO 2009-2010 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Super Notícia | MG | 295.701 | 2,20% |
| 2 | Folha de S.Paulo | SP | 294.498 | -0,30% |
| 3 | O Globo | RJ | 262.435 | 2% |
| 4 | Extra | RJ | 238.236 | -2,30% |
| 5 | O Estado de S.Paulo | SP | 236.369 | 11% |
| 6 | Zero Hora | RS | 184.663 | 0,60% |
| 7 | Meia Hora | RJ | 157.654 | -15,10% |
| 8 | Correio do Povo | RS | 157.409 | 1,50% |
| 9 | Diário Gaúcho | RS | 150.744 | 2,60% |
| 10 | Aqui (consolidado das edições MG, MA, DF e PE) | 125.676 | 19% | |
| 11 | Lance! | RJ | 94.683 | -24,30% |
| 12 | Agora São Paulo | SP | 92.863 | 6,30% |
| 13 | Daqui | GO | 90.342 | 36% |
| 14 | Expresso da Informação | RJ | 84.285 | 17,40% |
| 15 | Dez Minutos | AM | 83.210 | 37,90% |
| 16 | O Amarelinho (semanal) | SP | 80.116 | -2,40% |
| 17 | Estado de Minas | MG | 78,281 | 3,20% |
| 18 | A Tribuna | ES | 63.716 | 3,30% |
| 19 | O Dia | RJ | 60.057 | -16,30% |
| 20 | Correio Braziliense | DF | 57.300 | 2,80% |
| 21 | Valor Econômico | SP | 54.627 | 1,10% |
| 22 | O Tempo | MG | 50.563 | 21,20% |
| 23 | Jornal da Tarde | SP | 45.265 | -2,30% |
| 24 | Gazeta do Povo | PR | 45.046 | -0,70% |
| 25 | A Tarde | BA | 42.230 | 10% |
| 26 | Diário Catarinense | SC | 41.962 | -1,20% |
| 27 | Jornal do Commercio | PE | 41.434 | -0,90% |
| 28 | Diário de S.Paulo | SP | 41.222 | -27,70% |
| 29 | Jornal NH | RS | 40.927 | 4,50% |
| 30 | Diário do Nordeste | CE | 40.429 | -1,20% |
| 31 | Hoje em Dia | MG | 35.338 | 0,20% |
| 32 | Correio da Bahia | BA | 34.681 | 76,70% |
| 33 | Folha de Londrina | PR | 33.999 | -9,70% |
| 34 | O Popular | GO | 33.639 | 1,30% |
| 35 | Correio Popular | SP | 32.259 | 1% |
| 36 | Notícia Agora | ES | 31.391 | 15,30% |
| 37 | Hora de Santa Catarina | SC | 30.525 | 2,70% |
| 38 | Notícia Já | SP | 29.712 | -14,70% |
| 39 | Diário do Pará | PA | 27.483 | 5% |
| 40 | A Gazeta | ES | 26.341 | -1,90% |
| 41 | Pioneiro | RS | 25.984 | 3,10% |
| 42 | O Povo | CE | 25.114 | 0,30% |
| 43 | Cruzeiro do Sul | SP | 24.493 | 0,10% |
| 44 | Diário de Pernambuco | PE | 24.052 | 5,50% |
| 45 | A Notícia | SC | 23.788 | 0,80% |
| 46 | Diário da Região | SP | 21.852 | 1,30% |
| 47 | A Tribuna (Santos) | SP | 20.751 | -2,30% |
| 48 | Jornal de Santa Catarina | SC | 19.402 | -3,50% |
| 49 | Expresso Popular | SP | 18.599 | -2,40% |
| 50 | Diário de Santa Maria | RS | 18.505 | 2,60% |
Ano 2009
| TÍTULO | EDITORA | CIRCULAÇÃO(EXEMPLARES/DIA) | FORMATO |
|---|---|---|---|
1- Folha de S.Paulo |
Empresa Folha da Manhã |
295.558 |
Standard |
2- Super Notícia |
Sempre Editora S/A |
289.436 |
Tablóide |
3- O Globo |
Infoglobo Comunicações SA |
257.262 |
Standard |
4- Extra |
Infoglobo Comunicações SA |
248.119 |
Standard |
5- O Estado de S.Paulo |
S/A O Estado de S.Paulo |
212.844 |
Standard |
6- Meia Hora |
Editora O Dia S/A |
185.783 |
Tablóide |
7- Zero Hora |
Zero Hora Editora Jornalística S/A |
183.521 |
Tablóide |
8- Correio do Povo |
Empresa Jornalística Caldas Júnior |
155.131 |
Tablóide |
9- Diário Gaúcho |
Zero Hora Editora Jornalística S/A |
146.885 |
Tablóide |
10- Lance! |
Arete Editorial S/A |
125.050 |
Tablóide |
Ano 2008
| TÍTULO | EDITORA | CIRCULAÇÃO(EXEMPLARES/DIA) | FORMATO |
|---|---|---|---|
1- Folha de S.Paulo |
Empresa Folha da Manhã |
311.287 |
Standard |
2- Super Notícia |
Sempre Editora S/A |
303.087 |
Tablóide |
3- Extra |
Infoglobo Comunicações SA |
287.382 |
Standard |
4- O Globo |
Infoglobo Comunicações SA |
281.407 |
Standard |
5- O Estado de S.Paulo |
S/A O Estado de S.Paulo |
245.966 |
Standard |
6- Meia Hora |
Editora O Dia S/A |
231.672 |
Tablóide |
7- Zero Hora |
Zero Hora Editora Jornalística S/A |
179.934 |
Tablóide |
8- Diário Gaucho |
Zero Hora Editora Jornalística S/A |
166.886 |
Tablóide |
9- Correio do Povo |
Empresa Jornalística Caldas Júnior |
155.569 |
Tablóide |
10- Lance! |
Arete Editorial S/A |
113.715 |
Tablóide |
Ano 2007
| TÍTULO | EDITORA | CIRCULAÇÃO (EXEMPLARES/DIA) | FORMATO |
|---|---|---|---|
1- Folha de S.Paulo |
Empresa Folha da Manhã |
302.595 |
Standard |
2- O Globo |
Infoglobo Comunicações SA |
280.329 |
Standard |
3- Extra |
Infoglobo Comunicações SA |
273.560 |
Standard |
4- O Estado de S.Paulo |
S/A O Estado de S.Paulo |
241.126 |
Standard |
5- Super Notícia |
Sempre Editora S/A |
238.611 |
Tablóide |
6- Meia Hora |
Editora O Dia S/A |
205.768 |
Tablóide |
7- Zero Hora |
Zero Hora Editora Jornalística S/A |
176.412 |
Tablóide |
8- Diário Gaucho |
Zero Hora Editora Jornalística S/A |
155.328 |
Tablóide |
9- Correio do Povo |
Empresa Jornalística Caldas Júnior |
154.188 |
Tablóide |
10- Lance! |
Arete Editorial S/A |
112.625 |
Tablóide |
Ano 2006
| TÍTULO | EDITORA | CIRCULAÇÃO (EXEMPLARES/DIA) | FORMATO |
|---|---|---|---|
1- Folha de S.Paulo |
Empresa Folha da Manhã |
309.383 |
Standard |
2- O Globo |
Infoglobo Comunicações SA |
276.385 |
Standard |
3- Extra |
Infoglobo Comunicações SA |
267.225 |
Standard |
4- O Estado de S.Paulo |
S/A O Estado de S.Paulo |
231.165 |
Standard |
5- Zero Hora |
Zero Hora Editora Jornalística S/A |
174.617 |
Tablóide |
6- Correio do Povo |
Empresa Jornalística Caldas Júnior |
157.740 |
Tablóide |
7- Diário Gaucho |
Zero Hora Editora Jornalística S/A |
152.149 |
Tablóide |
8- Super Notícia |
Sempre Editora S/A |
135.217 |
Tablóide |
9- Meia Hora |
Editora O Dia S/A |
129.920 |
Tablóide |
10- O Dia |
Editora O Dia S/A |
122.324 |
Standard |
Ano 2005
| TÍTULO | EDITORA | CIRCULAÇÃO (EXEMPLARES/DIA) | FORMATO |
|---|---|---|---|
1- Folha de S.Paulo |
Empresa Folha da Manhã |
307.937 |
Standard |
2- O Globo |
Infoglobo Comunicações SA |
274.934 |
Standard |
3- Extra |
Infoglobo Comunicações SA |
274.015 |
Standard |
4- O Estado de S.Paulo |
S/A O Estado de S.Paulo |
230.859 |
Standard |
5- Zero Hora |
Zero Hora Editora Jornalística S/A |
178.234 |
Tablóide |
6- Correio do Povo |
Empresa Jornalística Caldas Júnior |
167.723 |
Tablóide |
7- Diário Gaucho |
Zero Hora Editora Jornalística S/A |
152.495 |
Tablóide |
8- O Dia |
Editora O Dia S/A |
151.835 |
Standard |
9- Lance! |
Arete Editorial S/A |
116.478 |
Tablóide |
10- Agora São Paulo |
Empresa Folha da Manhã |
80.574 |
Standard |
Ano 2004
| TÍTULO | EDITORA | CIRCULAÇÃO (EXEMPLARES/DIA) | FORMATO |
|---|---|---|---|
1- Folha de S.Paulo |
Empresa Folha da Manhã |
307.703 |
Standard |
2- O Globo |
Infoglobo Comunicações SA |
257.451 |
Standard |
3- Extra |
Infoglobo Comunicações SA |
243.357 |
Standard |
4- O Estado de S.Paulo |
S/A O Estado de S.Paulo |
233.471 |
Standard |
5- Zero Hora |
Zero Hora Editora Jornalística S/A |
180.367 |
Tablóide |
6- Correio do Povo |
Empresa Jornalística Caldas Júnior |
176.377 |
Tablóide |
7- O Dia |
Editora O Dia S/A |
171.195 |
Standard |
8- Diário Gaucho |
Zero Hora Editora Jornalística S/A |
137.947 |
Tablóide |
9- Gazeta Mercantil |
Editora JB S/A |
88.597 |
Standard |
10- Lance |
Arete Editorial S/A |
86.685 |
Tablóide |
Ano 2003
| TÍTULO | EDITORA | CIRCULAÇÃO (EXEMPLARES/DIA) | FORMATO |
|---|---|---|---|
1- Folha de S.Paulo |
Empresa Folha da Manhã |
314.908 |
Standard |
2- O Globo |
Infoglobo Comunicações SA |
253.410 |
Standard |
3- O Estado de S.Paulo |
S/A O Estado de S.Paulo |
242.755 |
Standard |
4- Extra |
Infoglobo Comunicações SA |
228.728 |
Standard |
5- O Dia |
Editora O Dia S/A |
196.846 |
Standard |
6- Correio do Povo |
Empresa Jornalística Caldas Júnior |
181.560 |
Tablóide |
7- Zero Hora |
Zero Hora Editora Jornalística S/A |
176.696 |
Tablóide |
8- Diário Gaucho |
Zero Hora Editora Jornalística S/A |
119.221 |
Tablóide |
9- Gazeta Mercantil |
Editora JB S/A |
103.095 |
Standard |
10- Diário de S.Paulo |
Infoglobo Comunicações Ltda. |
81.143 |
Standard |
Ano 2002
| TÍTULO | EDITORA | CIRCULAÇÃO (EXEMPLARES/DIA) | FORMATO |
|---|---|---|---|
1- Folha de S.Paulo |
Empresa Folha da Manhã |
346.333 |
Standard |
2-Extra |
Infoglobo Comunicações SA |
286.655 |
Standard |
3- O Estado de S.Paulo |
S/A O Estado de S.Paulo |
268.433 |
Standard |
4- O Globo |
Infoglobo Comunicações SA |
266.185 |
Standard |
5- O Dia |
Editora O Dia S/A |
210.499 |
Standard |
6- Correio do Povo |
Empresa Jornalística Caldas Júnior |
